문화재현황
경북도내 시군별 문화재 보유현황

시군별 | 국 보 | 보 물 | 사 적 | 사 적 및 명승 | 명 승 | 천연 기념물 | 중요 무형 문화재 | 중요 민속 자료 | 유형 문화재 | 무형 문화재 | 기념물 | 민속 자료 | 문화재 자료 | 등록 문화재 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포항시 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 19 | 0 | 8 | 5 | 16 | 2 |
경주시 | 34 | 91 | 75 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | 35 | 3 | 17 | 4 | 48 | 2 |
김천시 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 | 0 | 18 | 1 |
안동시 | 5 | 38 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 30 | 73 | 5 | 20 | 54 | 72 | 3 |
구미시 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 24 | 1 | 7 | 7 | 27 | 0 |
영주시 | 7 | 22 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 29 | 0 | 6 | 8 | 44 | 0 |
영천시 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33 | 0 | 7 | 5 | 13 | 3 |
상주시 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | 18 | 8 | 23 | 2 |
문경시 | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 5 | 6 | 2 | 23 | 3 |
경산시 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 |
군위군 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 13 | 1 |
의성군 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0 |
청송군 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 18 | 1 |
영양군 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 6 | 30 | 1 |
영덕군 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 5 | 12 | 39 | 1 |
청도군 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 19 | 3 | 9 | 6 | 10 | 3 |
고령군 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 |
성주군 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 10 | 10 | 24 | 0 |
칠곡군 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 |
예천군 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 19 | 2 | 2 | 8 | 26 | 1 |
봉화군 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 16 | 0 | 3 | 12 | 44 | 2 |
울진군 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 |
울릉군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 담당부서 :
- 문화유산과
- 전화번호 :
- 054-880-3177
- 업데이트 날짜 :
- 2019.10.08