본문 바로가기

경상북도 SNS 바로가기

  • 페이스북
  • 블로그
  • 트위터
  • 카카오스토리
  • 인스타그램
  • 유튜브

현황

연령대별 농가인구 (1970~2022)

연령대별 농가인구(1970~2022) 대하여 연도, 전국(농가인구, 농가수, 40세미만, 65세이상), 경북(농가인구, 농가수, 40세미만, 65세이상) 순으로 나타낸 표입니다.
연도 전국 경북
농가인구 농가수 40세 미만 65세 이상 농가인구 농가수 40세 미만 65세 이상
인구 % 인구 % 인구 % 인구 %
1970 14,421,730 2,483,318 10,797,468 75% 712,649 5% 2,514,667 435,800 1,860,146 74% 125,458 5%
1980 10,826,748 2,155,073 7,242,554 67% 727,657 7% 1,856,038 380,971 1,207,222 65% 137,001 7%
1990 6,661,322 1,767,033 3,576,152 54% 769,197 12% 1,105,409 307,822 554,448 50% 146,342 13%
1995 4,851,080 1,502,171 2,142,299 44% 784,701 16% 787,481 259,629 312,161 40% 143,965 18%
2000 4,031,065 1,383,468 1,490,106 37% 876,009 22% 646,818 236,222 208,914 32% 155,881 24%
2005 3,433,573 1,272,908 1,033,062 30% 999,306 29% 543,237 216,128 136,985 25% 176,925 33%
2010 3,062,956 1,177,318 833,277 27% 972,679 32% 491,225 201,651 112,377 23% 174,129 35%
2015 2,569,387 1,088,518 522,173 20% 987,201 38% 410,141 184,622 67,370 16% 172,282 42%
2016 2,496,406 1,068,274 477,068 19% 1,006,166 40% 402,247 181,067 62,882 16% 176,232 44%
2017 2,422,256 1,042,017 443,601 18% 1,030,190 42% 395,275 179,321 57,570 15% 183,274 46%
2018 2,314,982 1,020,838 390,163 17% 1,034,718 45% 376,562 176,385 49,045 13% 183,229 49%
2019 2,244,783 1,007,158 354,147 16% 1,045,708 47% 368,693 174,917 45,314 12% 186,033 50%
2020 2,314,064 1,035,193 395,229 17% 979,967 42% 351,375 165,754 47,608 14% 162,187 46%
2021 2,215,498 1,031,210 311,819 14% 1,037,485 47% 348,303 169,774 38,760 11% 175,347 50%
2022 2,165,626 1,022,797 283,122 13% 1,078,075 50% 343,741 169,525 35,899 10% 181,960 53%

최근 19년간 (‘04~’22) 귀농가구 현황

전국(시도별)

(단위 : 가구)

최근 19년간 전국(시도별) 귀농가구 현황에 대하여 시도, 합계, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 순으로 나타낸 표입니다
시도 합계 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
합계 147,411 1,302 1,240 1,754 2,384 2,218 4,080 4,067 10,503 11,220 10,202 10,758 11,959 12,875 12,630 11,961 11,422 12,489 14,347 12,411
부산 277     1           29 22 30 31 27 33 25 18 35 26 23
대구 723                 80 56 70 72 92 89 59 76 58 71 62
인천 1,407 16 28 2     26 20 123 89 81 88 103 122 138 134 146 121 170 114
광주 8 6   1         1                      
대전 1     1                                
울산 808   7             55 69 82 84 87 90 83 66 77 108 73
세종 770                 93 73 68 64 84 71 85 71 71 90 78
경기 11,393 19 28 57 89 126 102 69 224 1,027 876 890 1,061 1,283 1,171 978 995 1,117 1,281 1,172
강원 13,084 227 102 134 121 141 232 312 2,167 972 836 792 986 1,058 1,074 1,048 934 933 1,015 929
충북 11,150 141 68 172 196 142 270 272 582 918 824 887 928 1,052 944 915 841 930 1,068 942
충남 15,902 137 237 184 157 227 335 324 727 1,214 1,108 1,202 1,374 1,423 1,384 1,317 1,260 1,492 1,800 1,562
전북 17,041 166 73 250 467 385 883 611 1,247 1,238 1,131 1,152 1,164 1,263 1,361 1,325 1,315 1,503 1,507 1,216
전남 23,874 37 89 249 257 289 549 768 1,802 1,733 1,675 1,758 1,869 1,923 1,925 2,026 2,014 2,347 2,564 1,966
경북 28,552 334 359 378 772 485 1,118 1,112 1,755 2,080 1,931 2,112 2,221 2,323 2,316 2,176 2,136 2,234 2,710 2,530
경남 18,989 203 242 267 277 373 525 535 1,760 1,434 1,270 1,337 1,612 1,631 1,668 1,510 1,315 1,341 1,689 1,502
제주 3,432 16 7 58 48 50 40 44 115 258 250 290 390 507 366 280 235 230 248 242

귀농가구 19년간 전국1위, 경북 > 전남 > 경남ㆍ전북 順

경북(시군별)

(단위 : 가구)

최근 19년간 경북(시군별) 귀농가구 현황에 대하여 시군, 합계, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 순으로 나타낸 표입니다
시군 합계 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
합계 28,552 334 359 378 772 485 1,118 1,112 1,755 2,080 1,931 2,112 2,221 2,323 2,316 2,176 2,136 2,234 2,710 2,530
포항 1,001 9 2   7 3 17 2 89 64 71 66 94 114 93 84 90 86 110 102
경주 1,181 17       3 27 12 14 91 78 89 119 141 129 119 115 101 126 117
김천 1,667 20 9 23 34 10 28 59 108 131 118 116 158 133 133 124 136 155 172 187
안동 1,682 16 17 26 27 32 70 94 60 144 100 112 137 151 136 119 130 145 166 145
구미 750 2 2 8 7 3 10 31 18 52 42 50 58 62 91 76 86 65 87 82
영주 1,593 26 15 10 58 60 160 80 257 107 94 103 90 94 101 75 79 80 104 102
영천 1,835 14 23 14 22 23 53 71 133 135 125 127 152 144 154 160 154 149 182 178
상주 2,407 39 34 59 114 51 98 162 135 157 158 166 153 182 174 164 169 181 211 208
문경 1,156 9 7 18 24 15 18 13 19 79 94 123 102 89 101 88 81 116 160 132
경산 754     9 1 3 10 4 39 49 62 68 62 70 83 74 60 71 89 86
군위 1,012 16 13 3 17 4 22 19 73 68 72 80 89 80 82 105 75 84 110 118
의성 2,096 20 19 16 63 42 80 69 103 144 121 130 158 171 177 171 173 212 227 211
청송 1,464 6 54 25 37 36 45 96 91 126 86 106 112 113 102 102 108 106 113 101
영양 909 28 36 31 31 31 71 51 75 64 65 55 46 55 43 57 42 55 73 48
영덕 849 13 11 16 21 16 99 25 41 56 69 60 64 68 56 52 59 52 71 49
청도 1,568 16 14 6 37 16 49 26 178 104 122 146 139 126 122 109 120 105 133 128
고령 571 7 4 7 23 5 27 19 25 46 29 55 44 43 50 45 54 35 53 56
성주 1,381 13 12 24 10 9 49 44 45 132 117 110 109 123 105 124 111 97 147 124
칠곡 572 7 5 3   3 5   1 56 50 52 51 53 74 48 49 50 65 50
예천 1,648 20 21 42 97 34 59 77 54 86 120 110 114 131 133 140 111 148 151 144
봉화 1,918 30 59 33 125 75 99 137 159 141 103 145 128 136 134 95 99 104 116 111
울진 469 4 1 2 17 11 20 21 33 39 23 42 40 39 35 37 31 35 39 38
울릉 69 2 1 3     2   5 9 12 1 2 5 8 8 4 2 5 13

시군별 유입가구 : 상주>의성>봉화>영천 … 울진>울릉 順

공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
 귀농귀촌종합지원센터
전화번호 :
 054-650-1181