도시지역 또는 공단 인근 지역에서의 중금속에 의한 오염 실태를 파악하기 위하여 매달 5일 연속(황사시 매일) 포항시에서 시료채취 후 보건환경연구원에서 분석, 보고하고 있습니다.
단위 : ㎍/㎥
← scroll →
구분 | Pb (납) |
Cd (카드뮴) |
Cr (크롬) |
Cu (구리) |
Mn (망간) |
Fe (철) |
Ni (니켈) |
As (비소) |
Ca (칼슘) |
Al (알루미늄) |
Mg (마그네슘) |
Be (베릴륨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 0.0345 | 0.0003 | 0.0049 | 0.0689 | 0.1069 | 1.9908 | 0.0086 | 0.0069 | 0.9026 | 0.2691 | 0.2402 | 0 |
2월 | 0.0224 | 0.0005 | 0.0025 | 0.0314 | 0.0702 | 1.7638 | 0.0042 | 0.0102 | 2.1064 | 0.6408 | 0.6784 | 0 |
3월 | 0.0624 | 0.0008 | 0.0058 | 0.0381 | 0.139 | 1.7537 | 0.0073 | 0.0064 | 1.1034 | 0.2744 | 0.3581 | 0 |
4월 | 0.0741 | 0.0001 | 0.0040 | 0.0292 | 0.2585 | 1.6076 | 0.0042 | 0.0040 | 1.0514 | 0.2362 | 0.3951 | 0.0000 |
5월 | 0.0236 | 0.0002 | 0.0059 | 0.0412 | 0.0879 | 1.8036 | 0.0082 | 0.0052 | 1.1894 | 0.3019 | 0.3616 | 0.0000 |
6월 | 0.0613 | 0.0014 | 0.0061 | 0.0411 | 0.1363 | 1.6965 | 0.0072 | 0.0100 | 1.4723 | 0.3288 | 0.3267 | 0.0000 |
7월 | 0.0099 | 0.0002 | 0.0043 | 0.0282 | 0.0384 | 0.7307 | 0.0051 | 0.0045 | 0.3311 | 0.0533 | 0.1397 | 0.0000 |
8월 | 0.0238 | 0.0007 | 0.0049 | 0.0242 | 0.0725 | 1.0708 | 0.0089 | 0.0027 | 0.3443 | 0.0840 | 0.1145 | 0.0000 |
9월 | 0.0128 | 0.0001 | 0.0050 | 0.0209 | 0.0555 | 0.7298 | 0.0048 | 0.0018 | 0.6889 | 0.1678 | 0.2562 | 0.0000 |
10월 | 0.0271 | 0.0000 | 0.0064 | 0.0524 | 0.0967 | 1.6839 | 0.0076 | 0.0048 | 0.8440 | 0.2310 | 0.2447 | 0.0000 |
11월 | ||||||||||||
12월 |