본문 바로가기

예찰조사

기간설정 및 통합검색 -
어업 예찰조사 표로 번호,제목,파일,작성자,조회,작성일로 구성되어 있습니다.
번호 제목 파일 작성자 조회 작성일
2412 2023년 11월 10일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 2023년 11월 10일 어장예찰 결과보고(포항).hwp 어업기술원 45 23-11-13
2411 2023년 11월 09일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 2023년 11월 09일 어장예찰 결과보고(포항).hwp 어업기술원 42 23-11-13
2410 2023년 11월 7일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 2023년 11월 07일 어장예찰 결과보고(포항).hwp 어업기술원 34 23-11-07
2409 2023년 11월 02일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 2023년 11월 02일 어장예찰 결과보고(포항).hwp 어업기술원 42 23-11-02
2408 2023년 11월 01일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 2023년 11월 01일 어장예찰 결과보고(포항).hwp 어업기술원 30 23-11-02
2407 2023년 10월 31일 영덕군 어장예찰 결과보고 어장예찰결과보고(2023.10.31.).hwp 어업기술원 북부지원 50 23-10-31
2406 2023년 10월 27일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 2023년 10월 27일 어장예찰 결과보고(포항).hwp 어업기술원 48 23-10-27
2405 2023년 10월 26일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 2023년 10월 26일 어장예찰 결과보고(포항).hwp 어업기술원 30 23-10-26
2404 2023년 10월 25일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 2023년 10월 25일 어장예찰 결과보고(포항).hwp 어업기술원 48 23-10-25
2403 2023년 10월 24일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 2023년 10월 24일 어장예찰 결과보고(포항).hwp 어업기술원 35 23-10-24
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
 어업기술원
전화번호 :
 054-240-0300