환경산림자원국
- 환경정책과
- 환경안전과
- 물산업과
- 산림자원과
- 산림산업과
직원안내
소속부서 | 직책 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
환경산림자원국 | 환경산림자원국장 | 최대진 | 054-880-3500 | 환경산림분야 새로운 시책개발!, 직원들의 어려움을 들어주는 일!, 환경산림분야 도정홍보! |
환경정책과 | 환경정책과장 | 김종헌 | 054-880-3510 | 환경정책과 업무 총괄 |
환경정책과 | 환경기획팀장 | 정창명 | 054-880-3512 | 환경기획업무 전반 |
환경정책과 | 서동섭 | 054-880-3514 | 도의회, 업무보고 | |
환경정책과 | 허정훈 | 054-880-3513 | 행정사무감사, 환경관련단체 지원 및 육성, 환경의 날 행사 | |
환경정책과 | 김남정 | 054-880-3517 | 국 예산, 결산, 합동평가, 성과관리, 부서평가, 일자리관련 | |
환경정책과 | 김준식 | 054-880-3511 | 환경교육종합계획수립시행, 녹색제품 구매촉진, 주월중일일업무계획, 충무계획, 을지연습, 규제, 환경백서 발간, 민간환경단체 행정지원(상장 등) | |
환경정책과 | 김혜진 | 054-880-3515 | 환경분쟁조정, 비영리법인 설립허가, 경북환경상, 환경정보공개제도 | |
환경정책과 | 주무관 | 안민희 | 054-880-3516 | 서무, 회계 |
환경정책과 | 자연생태팀장 | 이응원 | 054-880-3520 | 자연생태팀 업무 총괄 |
환경정책과 | 김복광 | 054-880-3521 | ◦ 자연환경보전이용시설, 자연마당 및 생태놀이터 조성사업 ◦ 자연환경보전, 생태․자연도 습지, 생태관광 등 | |
환경정책과 | 권순호 | 054-880-3522 | 야생동식물 보호 및 수렵장 관련 업무, 동물원 등록 | |
환경정책과 | 김정훈 | 054-880-3525 | ◦ 지질공원 인증추진(국가, 세계) 및 관리 ◦ 지질공원 운영위원회 및 도립공원위원회 운영 ◦ 자연공원의 지정 및 폐지‧구역변경 ◦ 도립공원계획의 결정 및 변경 ◦ 도립공원정비사업 지원 및 관리 | |
환경정책과 | 윤서원 | 054-880-3523 | ◦ 토양오염실태조사 및 토양환경 관리 ◦ 토양관련전문기관 및 토양정화업 지정․등록 및 관리 ◦ 환경영향평가 및 환경성검토 관련업무 ◦ 생태계보전협력금 부과 징수 및 관리 ◦ 생물다양성의 보전‧관리 ◦ 서무업무 | |
환경정책과 | 미세먼지 대응 팀장 | 윤병기 | 054-880-3530 | 미세먼지대응 업무 총괄 |
환경정책과 | 정윤희 | 054-880-3532 | ◦ 저탄소 녹색성장 및 녹색성장위원회 운영 ◦ 온실가스 목표관리제 운영, 배출권거래제 등 ◦ 황사․미세먼지 및 오존 저감대책 추진 ◦ 기후변화대응 시행계획 수립 ◦ 도 의회 및 업무보고 관련 업무 | |
환경정책과 | 정용철 | 054-880-3531 | 저탄소 녹색성장 및 녹색성장위원회 운영, 슬레이트 처리사업, 석면안전관리 등 | |
환경정책과 | 손명희 | 054-880-3518 | 저탄소생활 실천 및 기후환경네트워크 업무, 기후변화대응 사업, 탄소포인트제 등 | |
환경정책과 | 주무관 | 유정우 | 054-880-3533 | 친환경자동차 보급사업 등 |
환경정책과 | 자원순환 팀장 | 강병정 | 054-880-3535 | 자원순환 업무 총괄 |
환경정책과 | 김성국 | 054-880-3536 | 생활폐기물관리, 자원순환시행계획 등 | |
환경정책과 | 우승수 | 054-880-3537 | 생활폐기물처리시설 설치승인 및 관리, 폐기물에너지화 사업 추진, 폐기물처리시설 예산관리, 폐기물처리시설 지도점검 | |
환경정책과 | 라경연 | 054-880-3538 | 불법폐기물 관련 업무 등 | |
환경정책과 | 최지환 | 054-880-3539 | 폐기물 발생 및 처리현황, 폐기물처분부담금 관련 업무 | |
환경정책과 | 주무관 | 홍정은 | 054-880-3534 | 사업장 폐기물 및 처리시설 관리, 1회용품 사용규제 및 과대포장 관련 업무 |
환경정책과 | 환경에너지행정 팀장 | 신용 | 054-880-3527 | 환경에너지 행정업무 총괄 |
환경정책과 | 최은경 | 054-880-3524 | ◦ 의회 관련 업무 ◦ 주민지원협의체 운영 - 주민협의체 관리 및 회의개최 - 주변영향지역 설정 및 관리 ◦ 주민지원기금 조성 및 운용 ◦ 시군 실무협의회 운영 ◦ 시설 운영관리 조례 관련업무 추진 | |
환경정책과 | 최재원 | 054-880-3526 | 환경에너지종합타운 홍보 등 | |
환경정책과 | 환경에너지운영 팀장 | 홍경식 | 054-880-3641 | 환경에너지 운영 업무 총괄 |
환경정책과 | 이민탁 | 054-880-3642 | 환경에너지타운 관리 및 운영 등 | |
환경정책과 | 장영환 | 054-880-3643 | 환경에너지타운 조성사업관련 업무추진 | |
환경정책과 | 조완식 | 교육(지방공무원교육원, 2019.02.25~2019.12.20) | ||
환경안전과 | 환경안전과장 | 이희석 | 054-880-3540 | 환경안전과 업무 총괄 |
환경안전과 | 류재욱 | 054-880-3541 | 환경안전팀 관련업무 전반 | |
환경안전과 | 이황임 | 054-880-3542 | 0 화학사고 관련 대응 0 호소 수질 및 조류 예경보제 관리 0 갈수기 수질관리대책 추진 ㅇ중권역 물관리계획 ㅇ 산업단지완충저류시설 설치 | |
환경안전과 | 신무경 | 054-880-3543 | 배출업소 허가(구미 등 16개 지역) | |
환경안전과 | 박초연 | 054-880-3544 | 예산, 회계, 서무 | |
환경안전과 | 송진호 | 054-880-3545 | ◦ 대기∙폐수 배출업소 인허가 (포항, 경주, 영천, 영덕, 칠곡, 고령, 성주) ◦ 환경전문공사업, 폐수처리업, 환경컨설팅업 등록 등 | |
환경안전과 | 환경관리팀장 | 이정호 | 054-880-3547 | 환경관리업무 총괄 |
환경안전과 | 임기석 | 054-880-3549 | o 낙동강수계관리(실무)위원회 o 수질오염총량관리 o 주민지원사업 o 낙동강수계관리기금 업무추진 등 | |
환경안전과 | 임영진 | 054-880-3548 | - 화학사고 수습 및 관리 - 화학물질 취급사업장 시설개선사업 관리 - 수질 및 조류 예.경보제 - 형산강, 안동댐 상류 등 수질오염개선 관련 업무 - 완충저류시설 설치 및 관리 | |
환경안전과 | 방미지 | 054-880-3546 | 비점오염원관리 | |
환경안전과 | 환경지도팀장 | 권경하 | 054-880-3551 | ㅇ환경지도 업무전반 |
환경안전과 | 이영대 | 054-880-3552 | 통합 지도점검계획 수립, 자율점검업소 지정 | |
환경안전과 | 주무관 | 서연희 | 054-880-3553 | 자율점검업소지정관리 등 |
환경안전과 | 유인수 | 054-880-3555 | TMS 관리 | |
환경안전과 | 주무관 | 김수진 | 054-880-3554 | 배출업소 지도점검, 배출업소 행정처분(대기) 등 |
환경안전과 | 이필희 | 054-459-1180 | 파견(구미화학재난합동방재센터, 2019.01.23~2020.01.22) | |
환경안전과 | 실무원 | 김현주 | 0548803550 | 오염총량관리 |
환경안전과 | 정현정 | 출산휴가(2019.10.16.~2020.1.15.) | ||
물산업과 | 물산업과장 | 윤봉학 | 054-880-3560 | 물산업과 총괄 |
물산업과 | 김종구 | 054-880-3561 | 물산업정책담당 | |
물산업과 | 이영경 | 054-880-3562 | 의회 관련 업무, 업무보고 | |
물산업과 | 최창석 | 054-880-3563 | 물산업선도기업 육성 등 | |
물산업과 | 박세정 | 054-880-3573 | ○ 먹는물 관련 영업장 등의 허가・등록 및 지도점검 ○ 물 재이용 촉진 및 지원에 관한 업무 ○ 수질개선 부담금 부과 징수 ○ 먹는물 공동시설(약수터) 관리 | |
물산업과 | 서명자 | 054-880-3565 | ○ 물기술산업법 관련 업무 ○ 세계물의 날 행사 수립 추진 ○ 물산업 육성전력 종합계획 수립 지원 및 관련행사 ○ 물산업 육성 협의회 운영 ○ 고순도 공업용수 플랜트사업 추진 ○ 수자원 정보기술원 유치 추진 | |
물산업과 | 최민우 | 054-880-3564 | 일반서무, 회계, 예산 | |
물산업과 | 상수도팀장 | 김주한 | 054-880-3575 | 상수도업무 총괄 |
물산업과 | 김유동 | 054-880-3576 | 수도정비기본계획 | |
물산업과 | 이현지 | 054-880-3578 | 상수도 업무 | |
물산업과 | 도향숙 | 054-880-3577 | 상수원보호구역 관리, 먹는물수질 관리 , 상수도 통계, 충무계획 등 | |
물산업과 | 하수도팀장 | 서동균 | 054-880-3581 | 하수도 업무 총괄 |
물산업과 | 홍순일 | 054-880-3582 | -하수도정비기본계획(변경) 수립, 공공하수처리시설 설치인가 및 협의 | |
물산업과 | 김영오 | 054-880-3583 | 가축분뇨관리, 가축분뇨공공처리시설 설치사업, 공중화장실관리, 안전하고 아름다운 화장실 조성사업 | |
물산업과 | 최동준 | 054-880-3584 | 하수도 예산업무 | |
산림자원과 | 산림자원과장 | 김재준 | 054-880-3590 | 산림자원과 업무 총괄 |
산림자원과 | 산림기획팀장 | 엄태인 | 054-880-3600 | 산림기획총괄 |
산림자원과 | 정남권 | 054-880-3591 | 지역산림계획 수립 및 추진, 경북산림포럼 운영 | |
산림자원과 | 윤주완 | 054-880-3592 | 임업단체 | |
산림자원과 | 황지훈 | 054-880-3593 | 예산, 회계, 일반서무 | |
산림자원과 | 김미은 | 054-880-3594 | 산림행정 지원 | |
산림자원과 | 산불방지팀장 | 김주태 | 054-880-3596 | 산불방지 업무총괄 |
산림자원과 | 이종환 | 054-880-3737 | 산불방지종합대책 수립, 산림보호업무 및 특사경 관리, 산불 교육훈련 및 감식조사반 운영 | |
산림자원과 | 남종혁 | 054-880-3597 | 목재, 벌채 | |
산림자원과 | 정규훈 | 054-880-3838 | 산불예방 | |
산림자원과 | 산림경영팀장 | 배기헌 | 054-880-3598 | 산림경영업무 총괄 |
산림자원과 | 황현장 | 054-880-3601 | 국가산채클러스터조성, 산림소득 공모사업 | |
산림자원과 | 서시명 | 054-880-3602 | 조림, 양묘 | |
산림자원과 | 이설님 | 054-880-3603 | ◦ 산림경영계획 지도․감독 ◦ 숲가꾸기사업 계획수립 및 시행 ◦ 숲가꾸기사업 지도·감독 및 평가 ◦ 숲가꾸기 부산물 수집 및 이용 ◦ 공공산림가꾸기 및 바이오매스수집단 기술교육 ◦ 선도 산림경영단지 조성 및 관리(공모 포함) | |
산림자원과 | 이혁규 | 054-880-3613 | 산림소득 | |
산림자원과 | 산지관리팀장 | 도규명 | 054-880-3604 | 산지관리 업무총괄 |
산림자원과 | 유홍석 | 054-880-3605 | ◦ 산지전용 및 토석채취 허가(시) ◦ 산지관리위원회 운영 ◦ 산지관리지역계획 수립 | |
산림자원과 | 장혜진 | 054-880-3606 | 산지전용(군) | |
산림자원과 | 금창호 | 054-880-3607 | 산사태, 사방, 임도 | |
산림자원과 | 김택동 | 054-880-3608 | 소나무재선충병 방제업무 총괄 | |
산림자원과 | 이동우 | 054-880-3610 | 소나무재선충병 예찰 및 방제업무 | |
산림자원과 | 김종한 | 054-880-3611 | 산림병해충 방제업무 추진, 나무병원 등록 및 관리 | |
산림자원과 | 김다인 | 054-880-3612 | 산림병해충방제 | |
산림자원과 | 박준일 | 054-880-4790 | ||
산림산업과 | 산림산업과장 | 한승환 | 054-880-3620 | 산림산업과 업무전반 |
산림산업과 | 산림마케팅팀장 | 지진태 | 054-880-3622 | 산림 마케팅 총괄 |
산림산업과 | 조정영 | 054-880-3623 | 의회업무, 산촌생태마을 | |
산림산업과 | 박정아 | 054-880-3624 | 산림교육, 산림휴양치유마을,산림관광 | |
산림산업과 | 이윤희 | 054-880-3621 | 서무, 예산, 산림서비스도우미, 숲해설위탁운영 관련업무 | |
산림산업과 | 산림휴양레포츠팀장 | 전미향 | 054-880-3626 | 산림휴양레포츠 |
산림산업과 | 임일규 | 054-880-3627 | 국립백두대간수목원, 국립산림치유원, 산림복지단지, 치유의숲 등 | |
산림산업과 | 김인한 | 054-880-3628 | 도시숲, 산림레포츠 | |
산림산업과 | 김태호 | 054-880-3629 | 숲길, 녹색자금 등 | |
산림산업과 | 산림생태관광팀장 | 김동희 | 054-880-3630 | 산림생태관광 업무 총괄 |
산림산업과 | 박영만 | 054-880-3631 | 백두대간보호활동, 백두대간개발행위협의, 백두대간생태축복원, 산림생태복원, 국가-지방-민간정원, 자생식물원, 지역생태숲, 산림박물관, 공립-사립수목원, 백두대간생태교육장 조성 및 관리 등 | |
산림산업과 | 김희수 | 054-880-3632 | ◦ 휴양림, 산림욕장 조성 등 |
- 담당부서 :
- 환경산림자원국
- 전화번호 :