´ë¸Þ´º·Î °Ç³Ê¶Ù±â º»¹®À¸·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Àüü¸Þ´ºº¸±â

  • HOME´ë±ÝÁö±Þ°ø»ç´ë±Ý Áö±Þ
  • °ø»ç´ë±Ý Áö±Þ
°è¾àÇöȲ°ø°³ °Ë»öÁ¶°Ç ÀÔ·Â Å×À̺í
Àüü±Û 17760°Ç
°ø»ç´ë±ÝÁö±Þ
¹øÈ£ ±¸ºÐ °ü¼­¸í °è¾à¸í ÃÖÁ¾°è¾à±Ý¾× Áö±Þ¾×ÃÑ¾× ¼±±Ý ±â¼º±Ý ÁØ°ø±Ý °è¾àÀÏ
260 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ÀÓµµ±¸Á¶°³·®»ç¾÷(ûµµÇ³°¢¼ö¿ù ~ °¢ºÏ³²»ê) 92,340,000 91,120,000 0 32,000,000 59,120,000 20130319
259 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ºÏºÎÁö¿ø 2013³âµµ ÀÓµµ±¸Á¶°³·®»ç¾÷ ½Ç½Ã(¿µ¾ç ÀÏ¿ù ¹®¾Ï~¼öºñ °è¸®) 89,527,000 76,877,000 0 0 76,877,000 20130319
258 °ø»ç ¼ö»êÀÚ¿ø°³¹ß¿¬±¸¼Ò ¸ð·¡¿©°ú±â ¿©°úÀç ±³Ã¼ 17,985,000 17,985,000 0 0 17,985,000 20130319
257 °ø»ç ¿µÃµ¼Ò¹æ¼­ ½Å³ç119¾ÈÀü¼¾ÅÍ ¿Á»ó¹æ¼ö°ø»ç 14,500,000 14,500,000 0 0 14,500,000 20130319
256 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø »ç¹æ´ï¼³Ä¡»ç¾÷ ½ÃÇà(¿µÃµ È­ºÏ ÇϼÛ) 187,053,000 187,053,000 0 187,053,000 0 20130319
255 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø »êÁö»ç¹æ»ç¾÷ ½ÃÇà(Æ÷Ç× Á×Àå µÎ¸¶) 144,946,000 141,864,000 0 96,000,000 45,864,000 20130319
254 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ÀÓµµ±¸Á¶°³·®»ç¾÷(°æ»ê ³²»ê »ó´ë ~ Æò±â) 81,290,400 81,290,400 0 31,000,000 50,290,400 20130319
253 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ÀÓµµ±¸Á¶°³·®»ç¾÷(¿µ´ö ¿µ´ö È­¼ö ȭõ) 82,637,000 82,637,000 0 28,996,000 53,641,000 20130319
252 °ø»ç ÀǼº±º 2013³âµµ Å«³ª¹« °øÀÍÁ¶¸² »ç¾÷ 19,720,000 19,720,000 0 0 19,720,000 20130319
251 °ø»ç »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø ºÏºÎÁö¿ø 2013³âµµ ÀÓµµ±¸Á¶°³·®»ç¾÷ ½Ç½Ã(¾Èµ¿ ¿¹¾È ±¸·æ~ÀÓµ¿ ´ë°î) 107,618,000 89,787,000 0 0 89,787,000 20130319
ÆäÀÌÁö ¸Ç À§·Î À̵¿