´ë¸Þ´º·Î °Ç³Ê¶Ù±â º»¹®À¸·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Àüü¸Þ´ºº¸±â

  • HOME´ë±ÝÁö±Þ¿ë¿ª´ë±Ý Áö±Þ
  • ¿ë¿ª´ë±Ý Áö±Þ
°è¾àÇöȲ°ø°³ °Ë»öÁ¶°Ç ÀÔ·Â Å×À̺í
Àüü±Û 23395°Ç
°ø»ç´ë±ÝÁö±Þ
¹øÈ£ ±¸ºÐ °ü¼­¸í °è¾à¸í ÃÖÁ¾°è¾à±Ý¾× Áö±Þ¾×ÃÑ¾× ¼±±Ý ±â¼º±Ý ÁØ°ø±Ý °è¾àÀÏ
23255 ¿ë¿ª ÀǼº¼Ò¹æ¼­ 2024³â ±¸±Þ´ë¿ø ¿¹¹æÁ¢Á¾ ¹× Ç×ü°Ë»ç °èȹ(Àç¹èÁ¤) 3,248,000 3,248,000 0 0 3,248,000 20240424
23254 ¿ë¿ª º»Ã» °æ»óºÏµµ È«º¸Àü·« ¼ö¸³ ¿¬±¸ ¿ë¿ª 88,990,000 62,293,000 62,293,000 0 0 20240424
23253 ¿ë¿ª »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø »ê¸²È¯°æ¿¬±¸¿ø º»°ü Ç®¸Å±â ¹× Á¦ÃÊÀÛ¾÷ ½ÃÇà 18,008,100 0 0 0 0 20240424
23252 ¿ë¿ª º»Ã» ´ëõ(¼­¸éÁö±¸) ÇÏõÀçÇØ¿¹¹æ»ç¾÷ °Ç¼³Æó±â¹°Ã³¸®¿ë¿ª(2Â÷) 101,029,000 0 0 0 0 20240424
23251 ¿ë¿ª º»Ã» ´ëõ(¿î´ëÁö±¸) ÇÏõÀçÇØ¿¹¹æ»ç¾÷ °Ç¼³Æó±â¹°Ã³¸®¿ë¿ª(1Â÷) 123,691,000 0 0 0 0 20240424
23250 ¿ë¿ª º»Ã» 2024³â »ó¹Ý±â °æ»óºÏµµÃ»»ç Á¤±â¾ÈÀüÁ¡°Ë ¿ë¿ª 19,600,000 0 0 0 0 20240423
23249 ¿ë¿ª ºÏºÎ°Ç¼³»ç¾÷¼Ò 2024³â »ó¹Ý±â Áö¹æµµ(±³·®) Á¤±â¾ÈÀüÁ¡°Ë ¿ë¿ª(ºÀÈ­,¿ïÁø) 67,239,340 0 0 0 0 20240423
23248 ¿ë¿ª ºÏºÎ°Ç¼³»ç¾÷¼Ò 2024³â »ó¹Ý±â Áö¹æµµ(±³·®,ÅͳÎ) Á¤±â¾ÈÀüÁ¡°Ë ¿ë¿ª(¾Èµ¿,û¼Û) 86,214,010 0 0 0 0 20240423
23247 ¿ë¿ª ºÏºÎ°Ç¼³»ç¾÷¼Ò 2024³â »ó¹Ý±â Áö¹æµµ(±³·®,ÅͳÎ) Á¤±â¾ÈÀüÁ¡°Ë ¿ë¿ª(»óÁÖ) 49,912,500 0 0 0 0 20240423
23246 ¿ë¿ª ºÏºÎ°Ç¼³»ç¾÷¼Ò 2024³â »ó¹Ý±â Áö¹æµµ(±³·®,ÅͳÎ) Á¤±â¾ÈÀüÁ¡°Ë ¿ë¿ª(ÀǼº,¿µ´ö) 85,295,000 0 0 0 0 20240423
óÀ½ÀÌÀü11/12/13/14/15/16/17/18/19/20´ÙÀ½¸¶Áö¸·
ÆäÀÌÁö ¸Ç À§·Î À̵¿