• 2025년01월20일 포항시 엑셀변환

전통시장 > 포항시 (2025년 01월 20일)

전통시장
구분 품명 경상북도 포항시
평균가 최저가 평균가 최저가 최저시장
곡물류 쌀품목정보 54,428 40,175 58,600 52,000 큰동해시장
축산류 쇠고기 (국산)품목정보 43,711 25,333 47,050 30,000 효자시장
축산류 돼지고기품목정보 14,645 11,250 14,655 12,000 큰동해시장
수산류 고등어품목정보 8,348 4,000 7,800 5,000 대해시장
과채류 무품목정보 2,885 1,825 3,160 2,000 구룡포시장
과채류 배추품목정보 4,619 2,025 4,150 2,500 큰동해시장
과채류 사과품목정보 43,271 25,000 61,400 24,000 큰동해시장
개인서비스(외식비포함) 설렁탕품목정보 10,409 8,000 11,500 8,000 오천시장
개인서비스(외식비포함) 냉면품목정보 8,553 7,333 8,875 7,000 오천시장
개인서비스(외식비포함) 비빔밥품목정보 7,912 5,233 6,944 5,000 큰동해시장
개인서비스(외식비포함) 갈비탕품목정보 11,362 9,000 11,888 8,000 대해시장
개인서비스(외식비포함) 삼계탕품목정보 14,444 12,000 14,750 13,000 죽도시장외1
개인서비스(외식비포함) 김치찌개백반품목정보 8,542 7,500 8,000 7,000 효자시장외2
개인서비스(외식비포함) 된장찌개백반품목정보 8,421 7,333 7,800 7,000 효자시장외4
개인서비스(외식비포함) 불고기품목정보 16,290 12,000 21,666 15,000 연일시장
개인서비스(외식비포함) 삼겹살(외식)품목정보 14,692 12,000 16,777 9,000 대해시장
개인서비스(외식비포함) 쇠고기(외식)품목정보 29,605 19,666 32,500 25,000 죽도시장
개인서비스(외식비포함) 생선초밥품목정보 13,272 9,000 16,360 12,000 오천시장
개인서비스(외식비포함) 치킨품목정보 18,513 16,000 18,750 18,000 효자시장외3
개인서비스(외식비포함) 칼국수품목정보 7,280 5,850 5,850 5,000 죽도시장외4
개인서비스(외식비포함) 라면(외식)품목정보 4,161 3,000 3,950 3,000 대해시장
개인서비스(외식비포함) 김밥품목정보 4,490 2,666 3,230 2,500 죽도시장외1
개인서비스(외식비포함) 자장면품목정보 6,289 5,333 6,100 5,000 효자시장
개인서비스(외식비포함) 짬뽕품목정보 7,686 6,666 7,900 7,000 효자시장외1
개인서비스(외식비포함) 탕수육품목정보 20,821 17,000 22,400 13,000 흥해시장
개인서비스(외식비포함) 돈가스품목정보 9,708 6,450 8,388 6,500 흥해시장
개인서비스(외식비포함) 돼지갈비(외식)품목정보 12,492 10,333 14,825 6,000 대해시장
개인서비스(외식비포함) 햄버거품목정보 4,643 3,650 4,950 4,200 연일시장
개인서비스(외식비포함) 피자품목정보 19,469 14,800 24,040 17,900 연일시장
개인서비스(외식비포함) 커피(외식)품목정보 3,270 2,000 3,220 1,500 흥해시장
개인서비스(외식비포함) 국산차(외식)품목정보 3,505 2,000 3,828 3,000 효자시장외1
개인서비스(외식비포함) 세탁료품목정보 9,335 6,666 8,800 8,000 효자시장외3
개인서비스(외식비포함) 영화관람료품목정보 11,194 7,000 13,500 13,000 죽도시장
개인서비스(외식비포함) 이용료품목정보 13,655 10,500 14,100 12,000 죽도시장외2
개인서비스(외식비포함) 미용료품목정보 14,078 10,166 14,700 10,000 흥해시장
개인서비스(외식비포함) 찜질방이용료품목정보 10,200 7,000 8,500 8,000 죽도시장
개인서비스(외식비포함) 숙박표 (호텔)품목정보 96,000 60,000 66,666 60,000 오천시장
개인서비스(외식비포함) 숙박료 (여관)품목정보 40,967 25,000 36,666 30,000 대해시장외1
개인서비스(외식비포함) 수영장 이용료품목정보 4,627 2,500 12,000 11,000 오천시장
개인서비스(외식비포함) 볼링장 이용료품목정보 3,116 2,000 3,066 1,500 죽도시장
개인서비스(외식비포함) 골프연습장 이용료품목정보 155,047 80,000 165,000 150,000 연일시장
개인서비스(외식비포함) 노래방이용료품목정보 22,076 17,500 25,375 23,000 용흥시장
개인서비스(외식비포함) 당구장 이용료품목정보 9,396 7,000 9,628 9,000 죽도시장외2
개인서비스(외식비포함) PC방이용료품목정보 1,760 1,000 1,766 1,400 죽도시장
개인서비스(외식비포함) 택배이용료품목정보 6,431 4,666 6,571 5,000 흥해시장
개인서비스(외식비포함) 의복수선료품목정보 5,362 3,250 4,200 3,000 죽도시장외1
개인서비스(외식비포함) 사진촬영료품목정보 16,706 10,000 20,428 15,000 오천시장
개인서비스(외식비포함) 사진인화료품목정보 10,240 6,000 9,920 8,000 죽도시장
개인서비스(외식비포함) 콘도이용료품목정보 125,000 70,000 0 0
개인서비스(외식비포함) 목욕료 (성인)품목정보 6,863 4,000 7,111 5,000 죽도시장
  • 가격이 0으로 표시된 항목은 해당 전통시장에서 미취급하여 가격조사가 이루어지지 않았습니다.

  • 담당부서 민생경제과
  • 연락처 054-880-2634
페이지 맨 위로 이동