- Home
- 경기정보 > 경기일정
서브페이지 util 영역
공유경기일정
제51회 전국소년체육대회 종목별 경기일정 ※ 일자별 경기시간 또는 o (경기시간이 미정일 경우) 표기
종 목 | 종별 (세부종목) |
세부 경기일정 | 경기장 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. 26.(목) | 5. 27.(금) | 5. 28.(토) | 5. 29.(일) | 5. 30.(월) | 5. 31.(화) | ||||
육 상 | 전종별 | 10:30~15:00 | 10:30~15:00 | 구미시민운동장 육상경기장 |
|||||
수 영 | 경 영 | 09:00~16:00 | 09:00~16:00 | 09:00~16:00 | 09:00~13:00 | 김천실내수영장 | |||
다이빙 | (오전)10:00~12:00 (오후)15:00~18:00 |
(오전)10:00 ~12:00 (오후)15:00 ~ 18:00 |
(오전)10:00~12:00 (오후)15:00~17:00 |
||||||
축 구 | (남)13세이하부 | 10:30~11:30 | 10:30~15:00 10:30~15:00 |
10:30~15:00 | 12:00~14:00 | 13:30~14:30 | 구미 낙동강 체육공원 1구장(2구장) |
||
(여)13세이하부 | 10:00~14:30 11:00~14:20 |
10:00~14:20 | 12:00~14:00 | 13:00~14:00 | 구미 낙동강 체육공원 3구장(2구장) |
||||
(남)16세이하부 | 10:30~11:50 | 10:00-15:50 | 10:00~15:50 | 12:00~14:50 | 14:00~15:30 | 구미 낙동강 체육공원 9구장(7구장) |
|||
(여)16세이하부 | 11:00-15:30 | 10:00~16:00 | 12:00~15:00 | 13:30~15:00 | 구미 낙동강 체육공원 6구장(7구장) |
||||
야구 소프트볼 |
(남)13세이하부 | 09:00~16:30 | 10:00~16:00 | 10:00~16:00 | 10:00~13:00 | 10:00~11:30 | 포항생활체육야구장 | ||
(남)16세이하부 | 09:00~19:00 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | 10:00~14:00 | 10:00~12:00 | 포항야구장 | |||
(여)16세이하부 | 11:00~15:00 | 10:00~12:00 | 양덕유소년야구장 | ||||||
테니스 | (남)13세이하부 | 08:30~18:00 | 08:30~18:00 | 08:30~18:00 | 08:30~18:00 | 금오테니스장 | |||
(남)16세이하부 | 11:30~18:00 | 11:30~18:00 | 08:30~18:00 | 08:30~18:00 | 금오테니스장 | ||||
(여)13세이하부 | 08:30~18:00 | 08:30~18:00 | 08:30~18:00 | 08:30~18:00 | 금오테니스장 | ||||
(여)16세이하부 | 08:30~18:00 | 08:30~18:00 | 08:30~18:00 | 08:30~18:00 | 금오테니스장 | ||||
소프트테니스 | 전종별 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~19:00 | 9:00~15:00 | 문경국제소프트테니스장 | |||
농 구 | (여)13ㆍ16세이하부 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 11:00~17:00 | 11:00~14:00 | 김천국민체육센터 | ||
(남)13ㆍ16세이하부 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 10:00~20:00 | 11:00~17:00 | 11:00~14:00 | 김천실내체육관 보조경기장 (배드민턴 경기장) |
|||
배 구 | (남)13세이하부 | 10:00~19:00 | 10:00~18:00 | 10:00~14:00 | 10:00~12:00 | 구미전자공고 | |||
(여)13세이하부 | 10:00~19:00 | 10:00~18:00 | 10:00~14:00 | 10:00~12:00 | 고아시니어스포츠파크 | ||||
(남)16세이하부 | 10:00~15:00 | 10:00~14:00 | 10:00~12:00 | 10:00~11:00 | 금오공대 | ||||
(여)16세이하부 | 10:00~15:00 | 10:00~14:00 | 10:00~12:00 | 10:00~11:00 | 금오공고 | ||||
탁 구 | 전종별 | 10:00~20:00 | 10:00~17:30 | 10:00~15:00 | 10:00~12:30 | 포스코한마당 체육관 |
|||
핸드볼 | (남)13세이하부 | 12:00~17:00 | 12:00~18:00 | 12:00~19:00 | 12:00~15:00 | 11:00~12:00 (경주실내체육관) |
경주여중체육관 | ||
(여)13세이하부 | 11:00~16:00 | 12:00~17:00 | 11:00~18:00 | 11:00~14:00 | 경주여중체육관 | ||||
(남)16세이하부 | 12:10~17:00 | 11:00~16:50 | 12:10~20:20 | 12:10~15:40 | 14:10~15:20 | 경주실내체육관 | |||
(여)16세이하부 | 11:00~16:50 | 12:10~18:00 | 11:00~19:10 | 11:00~14:30 | 13:00~14:10 | 경주실내체육관 | |||
럭 비 | 16세이하부 | 12:00~16:50 | 12:00~15:50 | 12:00~13:50 | 12:00~12:50 | 경산생활체육 공원럭비구장 |
|||
자전거 | 16세이하부 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 영주 경륜훈련원 | |||||
복 싱 | 16세이하부 | 15:00~17:00 | 12:00~19:00 | 12:00~19:00 | 12:00~17:00 | 12:00~15:00 | 영주생활체육관 | ||
레슬링 | 그레코로만형 | 10:00~17:00 | 10:00~17:00 | 10:00~17:00 | 10:00~17:00 | 한국생명과학고 체육관 | |||
자유형 | 10:00~17:00 | 10:00~17:00 | 10:00~17:00 | 10:00~17:00 | |||||
역 도 | 16세이하부 | 10:00~19:00 | 10:00~19:00 | 10:00~19:00 | 안동대학교 체육관 | ||||
씨 름 | 13세이하부 | 10:00~16:30 | 10:00~11:50 | 경운대체육관 | |||||
16세이하부 | 11:50~16:30 | 10:00~14:30 | |||||||
유 도 | 13세이하부 | 10:00~15:00 | 포항대 평보관 | ||||||
16세이하부 | 10:00~17:00 | ||||||||
검 도 | 13세이하부 | 10:00~15:20 | 구미시장애인 체육관 |
||||||
16세이하부 | 9:00~15:40 | ||||||||
양 궁 | 13세이하부 | 14:00~18:00 | 8:30~12:00 | 예천진호 국제양궁장 |
|||||
16세이하부 | 8:30~12:00 | 14:00~17:00 | 8:30~17:30 | 8:30~11:30 | |||||
사 격 | 공기소총 | 9:00~12:30 | 포항실내사격장 | ||||||
공기권총 | 9:00~12:30 | ||||||||
하 키 | 16세이하부 | 09:00~18:20 | 09:00~16:20 | 09:00~16:20 | 9:00~16:20 | 9:00~16:20 | 11:00~16:20 | 제천 청풍명월 국제하키장 |
|
펜 싱 | 16세이하부 | 10:00~18:00 | 10:00~18:00 | 10:00~18:00 | 9:30~12:30 | 상주실내체육관 | |||
배드민턴 | 전종별 | 9:00~19:00 | 10:00~19:00 | 10:00~16:00 | 10:00~14:00 | 박정희체육관 | |||
태권도 | 전종별 | 9:30~17:00 | 9:30~17:00 | 9:30~17:00 | 포항실내체육관 | ||||
근대3종 | (남)16세 이하부 |
수영 | 09:00~09:30 | 09:00~09:20 | 국민체육센터수영장 | ||||
복합 | 13:00~14:00 | 11:00~11:40 | 경산시민운동장 | ||||||
(여)16세 이하부 |
수영 | 10:00~10:30 | 09:20~09:40 | 국민체육센터수영장 | |||||
복합 | 14:00~15:00 | 11:40~12:10 | 경산시민운동장 | ||||||
롤 러 | 전종별 | 10:00~17:00 | 10:00~17:00 | 안동대학교 롤러경기장 |
|||||
카 누 | 16세이하부 | 09:00~14:00 | 09:00~14:00 | 안동 낙동강 일원 | |||||
조 정 | 16세이하부 | 9:00~11:20 | 9:00~09:40 | 충주 탄금호 | |||||
볼 링 | (남)16세이하부 | 10:00~17:00 | 10:00~17:00 | 10:00~19:00 | 구미복합스포츠센터볼링장 | ||||
(여)16세이하부 | |||||||||
요 트 | 16세이하부 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 후포 요트 경기장 | ||||
철인3종 | 16세이하부 | 8:00~10:00 | 8:00~10:00 | 포항 영일대 해수욕장 | |||||
골 프 | (남)13세이하부 | 06:30~15:00 | 06:30~15:00 | 구미CC | |||||
(여)13세이하부 | 06:30~15:00 | 06:30~15:00 | 구미CC | ||||||
(남)16세이하부 | 06:30~15:00 | 06:30~15:00 | 구미CC | ||||||
(여)16세이하부 | 06:30~15:00 | 06:30~15:00 | 구미CC | ||||||
바 둑 | 전종별 | 10:00~18:00 | 10:00~16:00 | 구미코 | |||||
승 마 | 16세이하부 | 11:00~16:00 | 09:00~13:00 | 구미시 승마장 | |||||
에어로빅 | 전종별 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | 포항 포은체육관 |
*해당 회원종목단체 및 개최지(체육회) 사정에 따라 일정 변경 가능
사전 경기
종 목 | 종별 (세부종목) |
세부 경기일정 | 경기장 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5. 20.(금) | 5. 21.(토) | 5. 22.(일) | 5. 24.(화) | |||
체 조 | 기계체조 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 만인당 체육관 |
|
리듬체조 | 09:00~18:00 |
*사유 : 경북 지역 내 해당 체육관 외 체조대회 가능한 체육관이 없으며, 해당 체육관의 6월 지방선거 개표소 사용(5. 26. 개표소 설치)으로 부득이 경기일정 조정