← scroll →
| 일자 | 미세먼지 PM-10(㎍/㎥) |
초미세먼지 PM-2.5(㎍/㎥) |
오존 O₃(ppm) |
이산화질소 NO₂(ppm) |
일산화탄소 CO(ppm) |
아황산가스 SO₂(ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 31 | 12 | 0.042 | 0.012 | 0.5 | 0.003 |
| 16 | 31 | 14 | 0.056 | 0.013 | 0.5 | 0.004 |
| 17 | 34 | 17 | 0.074 | 0.01 | 0.6 | 0.003 |
| 18 | 33 | 18 | 0.065 | 0.015 | 0.5 | 0.003 |
| 19 | 41 | 21 | 0.06 | 0.017 | 0.7 | 0.007 |
| 20 | 35 | 18 | 0.04 | 0.021 | 1 | 0.003 |
| 21 | 25 | 12 | 0.039 | 0.021 | 1.2 | 0.004 |
| 22 | 42 | 16 | 0.032 | 0.019 | 1.3 | 0.006 |
| 23 | 20 | 9 | 0.036 | 0.012 | 0.6 | 0.003 |
| 24 | 23 | 10 | 0.03 | 0.008 | 0.5 | 0.002 |
| 25 | 30 | 13 | 0.028 | 0.011 | 0.6 | 0.003 |
| 26 | 29 | 13 | 0.03 | 0.014 | 0.6 | 0.003 |
| 27 | 35 | 17 | 0.023 | 0.022 | 1.4 | 0.005 |
| 28 | 25 | 9 | 0.029 | 0.01 | 0.6 | 0.002 |
| 29 | 32 | 12 | 0.043 | 0.011 | 0.6 | 0.003 |
| 30 | 23 | 10 | 0.057 | 0.009 | 0.4 | 0.002 |
| 31 | 24 | 11 | 0.065 | 0.008 | 0.4 | 0.002 |
| 01 | 42 | 22 | 0.049 | 0.013 | 0.5 | 0.004 |
| 02 | 30 | 15 | 0.034 | 0.015 | 0.6 | 0.003 |
| 03 | 18 | 5 | 0.028 | 0.008 | 0.5 | 0.002 |
| 04 | 20 | 8 | 0.032 | 0.009 | 0.5 | 0.002 |
| 05 | 23 | 10 | 0.042 | 0.01 | 0.4 | 0.002 |
| 06 | 17 | 7 | 0.047 | 0.008 | 0.4 | 0.002 |
| 07 | 32 | 11 | 0.03 | 0.016 | 1.5 | 0.006 |
| 08 | 28 | 11 | 0.022 | 0.014 | 0.8 | 0.003 |
| 09 | 22 | 8 | 0.03 | 0.011 | 0.5 | 0.003 |
| 10 | 25 | 11 | 0.025 | 0.012 | 0.5 | 0.002 |
| 11 | 29 | 12 | 0.063 | 0.013 | 0.6 | 0.003 |
| 12 | 23 | 10 | 0.057 | 0.012 | 0.4 | 0.002 |
| 13 | 32 | 14 | 0.061 | 0.013 | 0.5 | 0.003 |
| 14 | 37 | 20 | 0.052 | 0.01 | 0.5 | 0.003 |
| 15 | 44 | 22 | 0.034 | 0.016 | 0.6 | 0.004 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.