기준 이용료
(단위: 원)
| 시설명 | 기준 | 이용료 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평일 | 주말(공휴일) | |||||
| 공연장 | 기본이용료 | 1일 (09:00~22:00) | 400,000 | 480,000 | 유선마이크, 분장실 이용료는 별도로 부과하지 않음 |
|
| 오전 (09:00~12:00) | 120,000 | 144,000 | ||||
| 오후 (13:00~17:00) | 130,000 | 156,000 | ||||
| 야간 (18:00~22:00) | 150,000 | 180,000 | ||||
| 부대시설 | 무빙라이트(1일) | 50,000 | ||||
| 무선마이크(대당) | 10,000 | |||||
| 음향반사판 | 30,000 | |||||
| 피아노 | 30,000 | |||||
| 무용매트 | 50,000 | |||||
| 빔 프로젝트 | 30,000 | |||||
| 연습실 | 20,000 | |||||
| 콘솔ㆍ앰프ㆍ스피커 | 30,000 | |||||
| 전시실 | 지하 | 제1전시실 (379.84㎡) |
주간 | 60,000 | ||
| 1일 | 90,000 | |||||
| 제2전시실 (1,219.43㎡) |
주간 | 180,000 | ||||
| 1일 | 270,000 | |||||
| 제3전시실 (406.48㎡) |
주간 | 60,000 | ||||
| 1일 | 90,000 | |||||
| 1층 | 기획전시실 (315.42㎡) |
주간 | 50,000 | |||
| 1일 | 75,000 | |||||
| 2층 | 제4전시실 (485.48㎡) |
주간 | 70,000 | |||
| 1일 | 105,000 | |||||
| 세미나실 | 1일 (09:00~22:00) | 150,000 | 180,000 | |||
| 오전 (09:00~12:00) | 45,000 | 54,000 | ||||
| 오후 (13:00~17:00) | 60,000 | 72,000 | ||||
| 야간 (18:00~22:00) | 80,000 | 96,000 | ||||
| 체육시설 | 축구장 | 1면당 | 주간 | 30,000 | 50,000 | 1회 2시간 기준 |
| 야간 | 35,000 | 60,000 | ||||
| 풋살구장 | 1면당 | 주간 | 20,000 | 35,000 | ||
| 야간 | 25,000 | 40,000 | ||||
| 테니스장 | 1코트당 | 주간 | 20,000 | 35,000 | ||
| 야간 | 25,000 | 40,000 | ||||
| 배드민턴장 (족구장) |
1면당 | 주간 | 20,000 | 35,000 | ||
| 야간 | 25,000 | 40,000 | ||||
세부 부과기준
- 이용시간 중 일부만 이용한 경우에도 사용단위별로 전부 사용한 것으로 보아 그 이용료를 계산한다.
- 공연연습 및 행사준비(철거)를 위한 공연장 사용 시에는 기준이용료의 50%로 한다.
- 공연장의 이용시간 초과 시 매 시간 초과마다 기준이용료의 50%를 부과한다.
- 전시실의 이용시간은 주간 09:00 ~ 18:00, 1일 09:00 ~ 22:00로 한다.
- 매 시간 초과마다 기준이용료의 30%를 부과한다.
- 세미나실의 이용시간 초과 시 매 시간 초과마다 기준이용료의 30%를 부과한다.
- 체육시설의 이용시간은 주간 09:00 ~ 18:00, 야간 18:00 ~ 22:00로 한다.
- 매 시간 초과마다 기준이용료의 30%를 부과한다.
- 냉ㆍ난방비는 기준이용료에 포함한다.






















