| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 환경오염업소 점검결과(2006년 8월) | ![]() |
공단지도담당 | 4698 | 06-09-15 |
| 139 | 9월 지도점검 방문예고대상 업소명단 | ![]() ![]() |
환경관리과 | 4371 | 06-08-21 |
| 138 | 환경오염업소 점검결과(2006년 7월) | ![]() |
공단지도담당 | 4265 | 06-08-11 |
| 137 | 8월 배출업소 지도점검 방문예고 대상명단 | ![]() ![]() |
환경관리과 | 4440 | 06-07-18 |
| 136 | 환경오염업소 점검결과(2006년 6월) | ![]() |
공단지도담당 | 4563 | 06-07-12 |
| 131 | 7월 배출업소 지도점검 방문예고 대상명단 | ![]() ![]() |
환경관리과 | 4710 | 06-06-20 |
| 129 | 환경오염업소 점검결과(2006년 5월) | ![]() |
공단지도담당 | 4598 | 06-06-13 |
| 126 | 6월 배출업소 점검대상업소 명단 | ![]() ![]() |
환경관리과 | 6673 | 06-05-19 |
| 125 | 환경오염업소 점검결과(2006년 4월) | ![]() |
공단지도담당 | 4428 | 06-05-12 |
| 122 | 오수처리시설 등 제조업소 점검대상 사전예고 | ![]() ![]() |
한정수 | 5733 | 06-05-04 |
























