시ㆍ도별 귀농 가구(전국) * 경북 : ~'22년까지 군위 포함
(단위 : 가구)
| 시도 | 합계 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 139,604 | 10,202 | 10,758 | 11,959 | 12,875 | 12,630 | 11,961 | 11,422 | 12,489 | 14,347 | 12,411 | 10,307 | 8,243 |
| 부산 | 319 | 22 | 30 | 31 | 27 | 33 | 25 | 18 | 35 | 26 | 23 | 35 | 14 |
| 대구 | 983 | 56 | 70 | 72 | 92 | 89 | 59 | 76 | 58 | 71 | 62 | 158 | 120 |
| 인천 | 1,383 | 81 | 88 | 103 | 122 | 138 | 134 | 146 | 121 | 170 | 114 | 87 | 79 |
| 광주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 대전 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 울산 | 947 | 69 | 82 | 84 | 87 | 90 | 83 | 66 | 77 | 108 | 73 | 72 | 56 |
| 세종 | 833 | 73 | 68 | 64 | 84 | 71 | 85 | 71 | 71 | 90 | 78 | 47 | 31 |
| 경기 | 12,481 | 876 | 890 | 1,061 | 1,283 | 1,171 | 978 | 995 | 1,117 | 1,281 | 1,172 | 1,000 | 657 |
| 강원 | 10,838 | 836 | 792 | 986 | 1,058 | 1,074 | 1,048 | 934 | 933 | 1,015 | 929 | 698 | 535 |
| 충북 | 10,661 | 824 | 887 | 928 | 1,052 | 944 | 915 | 841 | 930 | 1,068 | 942 | 714 | 616 |
| 충남 | 16,295 | 1,108 | 1,202 | 1,374 | 1,423 | 1,384 | 1,317 | 1,260 | 1,492 | 1,800 | 1,562 | 1,299 | 1,074 |
| 전북 | 14,916 | 1,131 | 1,152 | 1,164 | 1,263 | 1,361 | 1,325 | 1,315 | 1,503 | 1,507 | 1,216 | 1,076 | 903 |
| 전남 | 23,364 | 1,675 | 1,758 | 1,869 | 1,923 | 1,925 | 2,026 | 2,014 | 2,347 | 2,564 | 1,966 | 1,781 | 1,516 |
| 경북 | 26,137 | 1,931 | 2,112 | 2,221 | 2,323 | 2,316 | 2,176 | 2,136 | 2,234 | 2,710 | 2,530 | 1,911 | 1,537 |
| 경남 | 17,033 | 1,270 | 1,337 | 1,612 | 1,631 | 1,668 | 1,510 | 1,315 | 1,341 | 1,689 | 1,502 | 1,193 | 965 |
| 제주 | 3,414 | 250 | 290 | 390 | 507 | 366 | 280 | 235 | 230 | 248 | 242 | 236 | 140 |
참조귀농가구 19년간 전국1위, 경북 > 전남 > 충남 > 경남 > 전북 順
시ㆍ군별 귀농 가구(경북) -
(단위 : 가구)
| 시군 | 합계 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 25,237 | 1,859 | 2,031 | 2,130 | 2,243 | 2,234 | 2,071 | 2,061 | 2,148 | 2,600 | 2,412 | 1,911 | 1,537 |
| 포항 | 1,079 | 71 | 66 | 94 | 114 | 93 | 84 | 90 | 86 | 110 | 102 | 89 | 80 |
| 경주 | 1,329 | 78 | 89 | 119 | 141 | 129 | 119 | 115 | 101 | 126 | 117 | 93 | 102 |
| 김천 | 1,648 | 118 | 116 | 158 | 133 | 133 | 124 | 136 | 155 | 172 | 187 | 127 | 89 |
| 안동 | 1,543 | 100 | 112 | 137 | 151 | 136 | 119 | 130 | 145 | 166 | 145 | 107 | 95 |
| 구미 | 804 | 42 | 50 | 58 | 62 | 91 | 76 | 86 | 65 | 87 | 82 | 57 | 48 |
| 영주 | 1,050 | 94 | 103 | 90 | 94 | 101 | 75 | 79 | 80 | 104 | 102 | 51 | 77 |
| 영천 | 1,819 | 125 | 127 | 152 | 144 | 154 | 160 | 154 | 149 | 182 | 178 | 157 | 137 |
| 상주 | 2,065 | 158 | 166 | 153 | 182 | 174 | 164 | 169 | 181 | 211 | 208 | 163 | 136 |
| 문경 | 1,252 | 94 | 123 | 102 | 89 | 101 | 88 | 81 | 116 | 160 | 132 | 102 | 64 |
| 경산 | 812 | 62 | 68 | 62 | 70 | 83 | 74 | 60 | 71 | 89 | 86 | 49 | 38 |
| 의성 | 2,057 | 121 | 130 | 158 | 171 | 177 | 171 | 173 | 212 | 227 | 211 | 196 | 110 |
| 청송 | 1,193 | 86 | 106 | 112 | 113 | 102 | 102 | 108 | 106 | 113 | 101 | 81 | 63 |
| 영양 | 616 | 65 | 55 | 46 | 55 | 43 | 57 | 42 | 55 | 73 | 48 | 40 | 37 |
| 영덕 | 700 | 69 | 60 | 64 | 68 | 56 | 52 | 59 | 52 | 71 | 49 | 50 | 50 |
| 청도 | 1,455 | 122 | 146 | 139 | 126 | 122 | 109 | 120 | 105 | 133 | 128 | 105 | 100 |
| 고령 | 558 | 29 | 55 | 44 | 43 | 50 | 45 | 54 | 35 | 53 | 56 | 69 | 25 |
| 성주 | 1,338 | 117 | 110 | 109 | 123 | 105 | 124 | 111 | 97 | 147 | 124 | 93 | 78 |
| 칠곡 | 606 | 50 | 52 | 51 | 53 | 74 | 48 | 49 | 50 | 65 | 50 | 30 | 34 |
| 예천 | 1,498 | 120 | 110 | 114 | 131 | 133 | 140 | 111 | 148 | 151 | 144 | 115 | 81 |
| 봉화 | 1,324 | 103 | 145 | 128 | 136 | 134 | 95 | 99 | 104 | 116 | 111 | 89 | 64 |
| 울진 | 422 | 23 | 42 | 40 | 39 | 35 | 37 | 31 | 35 | 39 | 38 | 39 | 24 |
| 울릉 | 69 | 12 | - | - | 5 | 8 | 8 | 4 | - | 5 | 13 | 9 | 5 |
참조시군별 유입가구 : 영천 > 상주 > 의성 > 경주 > 청도 順
연령대별 농가인구 (1970~2022)
| 연도 | 전국 | 경북 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농가인구 | 농가수 | 40세 미만 | 65세 이상 | 농가인구 | 농가수 | 40세 미만 | 65세 이상 | |||||
| 인구 | % | 인구 | % | 인구 | % | 인구 | % | |||||
| 1970 | 14,421,730 | 2,483,318 | 10,797,468 | 75% | 712,649 | 5% | 2,514,667 | 435,800 | 1,860,146 | 74% | 125,458 | 5% |
| 1980 | 10,826,748 | 2,155,073 | 7,242,554 | 67% | 727,657 | 7% | 1,856,038 | 380,971 | 1,207,222 | 65% | 137,001 | 7% |
| 1990 | 6,661,322 | 1,767,033 | 3,576,152 | 54% | 769,197 | 12% | 1,105,409 | 307,822 | 554,448 | 50% | 146,342 | 13% |
| 1995 | 4,851,080 | 1,502,171 | 2,142,299 | 44% | 784,701 | 16% | 787,481 | 259,629 | 312,161 | 40% | 143,965 | 18% |
| 2000 | 4,031,065 | 1,383,468 | 1,490,106 | 37% | 876,009 | 22% | 646,818 | 236,222 | 208,914 | 32% | 155,881 | 24% |
| 2005 | 3,433,573 | 1,272,908 | 1,033,062 | 30% | 999,306 | 29% | 543,237 | 216,128 | 136,985 | 25% | 176,925 | 33% |
| 2010 | 3,062,956 | 1,177,318 | 833,277 | 27% | 972,679 | 32% | 491,225 | 201,651 | 112,377 | 23% | 174,129 | 35% |
| 2015 | 2,569,387 | 1,088,518 | 522,173 | 20% | 987,201 | 38% | 410,141 | 184,622 | 67,370 | 16% | 172,282 | 42% |
| 2016 | 2,496,406 | 1,068,274 | 477,068 | 19% | 1,006,166 | 40% | 402,247 | 181,067 | 62,882 | 16% | 176,232 | 44% |
| 2017 | 2,422,256 | 1,042,017 | 443,601 | 18% | 1,030,190 | 42% | 395,275 | 179,321 | 57,570 | 15% | 183,274 | 46% |
| 2018 | 2,314,982 | 1,020,838 | 390,163 | 17% | 1,034,718 | 45% | 376,562 | 176,385 | 49,045 | 13% | 183,229 | 49% |
| 2019 | 2,244,783 | 1,007,158 | 354,147 | 16% | 1,045,708 | 47% | 368,693 | 174,917 | 45,314 | 12% | 186,033 | 50% |
| 2020 | 2,314,064 | 1,035,193 | 395,229 | 17% | 979,967 | 42% | 351,375 | 165,754 | 47,608 | 14% | 162,187 | 46% |
| 2021 | 2,215,498 | 1,031,210 | 311,819 | 14% | 1,037,485 | 47% | 348,303 | 169,774 | 38,760 | 11% | 175,347 | 50% |
| 2022 | 2,165,626 | 1,022,797 | 283,122 | 13% | 1,078,075 | 50% | 343,741 | 169,525 | 35,899 | 10% | 181,960 | 53% |






















