| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2024년 경상북도 지방재정 투자심사 결과 | ![]() |
예산담당관 | 6800 | 25-04-15 |
| 12 | 2023년 경상북도 지방재정 투자심사 결과 | ![]() |
예산담당관 | 14194 | 24-10-23 |
| 11 | 2022년 경상북도 지방재정 투자심사 결과 | ![]() |
예산담당관 | 32554 | 22-11-16 |
| 10 | 2021회계연도 주요재정사업평가 결과 | ![]() ![]() |
예산담당관 | 32777 | 22-11-15 |
| 7 | 2021년 경상북도 지방재정 투자심사 결과 | ![]() |
예산담당관 | 27226 | 22-06-23 |
| 6 | 2020년 경상북도 지방재정 투자심사 결과 | ![]() |
예산담당관 | 20950 | 22-06-23 |
| 4 | 2015~2019년 경상북도 지방재정 투자심사 결과 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
예산담당관 | 14398 | 20-04-14 |
| 3 | 국고보조금통합관리시스템 사용 매뉴얼 | ![]() ![]() |
예산담당관 | 16717 | 16-11-28 |
| 2 | 예산편성에 대한 도민 제안서(서식) | ![]() |
예산담당관 | 12797 | 16-03-04 |
| 1 | 주민참여예산위원회 위원 응모신청서(서식) | 예산담당관 | 17926 | 16-03-04 |
























