전체글 11834건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11824 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 남선 원림 지구) | 172,741,000 | 20250915 | 문경시산림조합 |
| 11823 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 남후 고상 지구) | 140,761,000 | 20250915 | 문경시산림조합 |
| 11822 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 남후 무릉 지구) | 180,027,000 | 20250915 | 문경시산림조합 |
| 11821 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 일직 송리·원호·구천·용각 지구) | 167,941,000 | 20250915 | 경산시산림조합 |
| 11820 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 일직 원 지구) | 79,301,000 | 20250915 | 경산시산림조합 |
| 11819 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 임하 금소, 고곡 지구) | 128,349,000 | 20250915 | 경산시산림조합 |
| 11818 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 임동 박곡, 수곡 지구) | 331,529,000 | 20250915 | 예천군산림조합 |
| 11817 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 임동 박곡 지구) | 152,421,000 | 20250915 | 예천군산림조합 |
| 11816 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 임동 수곡 지구) | 186,359,000 | 20250915 | 예천군산림조합 |
| 11815 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 임하 신덕, 길안 현하 지구) | 164,006,000 | 20250915 | 안동시산림조합 |






















