전체글 16263건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16253 | 공사 | 북부건설사업소 | 국지도68호 공성(금계)지구 포장도보수공사 시행 | 70,143,320 | 20250915 | 주식회사 다산건설 |
| 16252 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도914호 안동~도청간지구 외 1개소 차선정비공사 시행 | 88,394,510 | 20250915 | 씨앤아이건설(주) |
| 16251 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도917호선 죽변(화성)지구 포장도보수공사 시행 | 65,680,300 | 20250915 | (주)이안건설 |
| 16250 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 길안 금곡 1지구) | 275,918,000 | 20250915 | 영주시산림조합 |
| 16249 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 길안 금곡·대곡·현하 지구) | 295,923,000 | 20250915 | 영주시산림조합 |
| 16248 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 길안 금곡 2지구) | 166,662,000 | 20250915 | 영천시산림조합 |
| 16247 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 남선 원림 지구) | 172,741,000 | 20250915 | 문경시산림조합 |
| 16246 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 남후 고상 지구) | 140,761,000 | 20250915 | 문경시산림조합 |
| 16245 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 남후 무릉 지구) | 180,027,000 | 20250915 | 문경시산림조합 |
| 16244 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 일직 송리·원호·구천·용각 지구) | 167,941,000 | 20250915 | 경산시산림조합 |






















