전체글 16263건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16243 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 일직 원 지구) | 79,301,000 | 20250915 | 경산시산림조합 |
| 16242 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 임하 금소, 고곡 지구) | 128,349,000 | 20250915 | 경산시산림조합 |
| 16241 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 임동 박곡, 수곡 지구) | 331,529,000 | 20250915 | 예천군산림조합 |
| 16240 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 임동 박곡 지구) | 152,421,000 | 20250915 | 예천군산림조합 |
| 16239 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 임동 수곡 지구) | 186,359,000 | 20250915 | 예천군산림조합 |
| 16238 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 임하 신덕, 길안 현하 지구) | 164,006,000 | 20250915 | 안동시산림조합 |
| 16237 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 임하 추목·길안 구수 지구) | 478,817,000 | 20250915 | 안동시산림조합 |
| 16236 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(청송 파천 관, 지경 지구) | 313,113,000 | 20250915 | 청송군산림조합 |
| 16235 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(청송 청송 교, 파천 송강 지구) | 308,437,000 | 20250915 | 청송군산림조합 |
| 16234 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(청송 청송 월막 지구) | 218,749,000 | 20250915 | 청송군산림조합 |






















