전체글 17650건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17630 | 공사 | 남부건설사업소 | 국지도69호선 경산지구 인도 긴급보수공사 | 16,920,000 | 20260708 | (주)성삼건설 |
| 17629 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도930호 옥계1교 외 2개교 보수공사 시행 | 151,700,000 | 20260707 | 주식회사 동방 |
| 17628 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 간선임도사업(청송 진보 고현~파천 옹점) 시행 | 327,810,100 | 20260707 | 주식회사 천지 |
| 17627 | 공사 | 상주소방서 | 2026년 국고보조(재배정) 비상소화장치 설치 계획 | 25,200,000 | 20260706 | 부림소방이앤씨(주) |
| 17626 | 공사 | 본청 | 상주~도청 신도시간 도로건설공사(4차) | 3,520,000,000 | 20260706 | 주식회사 일주건설 |
| 17625 | 공사 | 본청 | 홍보탑 LED 교체 공사 시행 | 17,991,000 | 20260703 | (주)동광전기 |
| 17624 | 공사 | 어업기술원 | 이웃어촌지원센터 데크 보수 및 난간대 보강 공사 | 11,914,000 | 20260703 | 주식회사 예담 |
| 17623 | 공사 | 남부건설사업소 | 무을도로 개량공사(4차) | 968,200,000 | 20260702 | 주식회사 보창토건 |
| 17622 | 공사 | 농업기술원 | 하우스 환경조절 스크린 설치공사 시행 | 18,310,000 | 20260702 | (주)상주건설 |
| 17621 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도927호 예천 하학도로 사면정비공사 시행 | 19,474,660 | 20260701 | 주식회사 정원 |






















