전체글 16263건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16233 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(청송 청송 거대·월외지구) | 362,696,000 | 20250915 | 영천시산림조합 |
| 16232 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(영양 입암 병옥 2지구) | 227,644,000 | 20250915 | 봉화군산림조합 |
| 16231 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(영양 석보 지경 지구) | 141,717,000 | 20250915 | 봉화군산림조합 |
| 16230 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(영양 석보 답곡 지구) | 143,961,000 | 20250915 | 봉화군산림조합 |
| 16229 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(영양 입암 병옥 1지구) | 351,164,000 | 20250915 | 영양군산림조합 |
| 16228 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(영양 석보 화매 지구) | 801,582,000 | 20250915 | 영양군산림조합 |
| 16227 | 공사 | 산림환경연구원 | 2025년도 사방댐설치사업(포항 오천 갈평) 시행 | 180,355,400 | 20250915 | (주)태광임업 |
| 16226 | 공사 | 산림환경연구원 | 2025년도 산불피해지 산사태 예방사업(영덕 영덕 화천 외) 시행 | 255,576,000 | 20250915 | 영덕군산림조합 |
| 16225 | 공사 | 산림환경연구원 | 2025년도 사방댐설치사업(청도 금천 김전) 시행 | 171,558,000 | 20250915 | (주)선진임업 |
| 16224 | 공사 | 산림환경연구원 | 2025년도 사방댐설치사업(영덕 영해 대) 시행 | 168,815,000 | 20250915 | 주식회사 강산 |






















