전체글 17623건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17583 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 간선임도사업(의성 안평 금곡~기도) 시행 | 171,571,000 | 20260623 | (주)선진임업 |
| 17582 | 공사 | 남부건설사업소 | 금산~칠선간 도로 전기공사 | 203,220,840 | 20260623 | 주식회사금호이앤씨 |
| 17581 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 작업임도사업(고령 쌍림 신곡~평지) 시행 | 165,750,000 | 20260623 | 고령군산림조합 |
| 17580 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(안동 남선 도로[산불피해지]) 시행(수정) | 160,690,000 | 20260622 | 이레 주식회사 |
| 17579 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(영주 순흥 덕현) 시행 | 131,719,000 | 20260622 | 주식회사 아포레 이엔씨 |
| 17578 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 계류보전사업(영주 장수 성곡) 시행 | 173,811,860 | 20260622 | 주식회사 산울림 |
| 17577 | 공사 | 영주소방서 | 가설건축물 지붕 보수공사(문수, 평은 의용소방대 사무실) | 7,040,000 | 20260622 | 다모아공사 |
| 17576 | 공사 | 잠사곤충사업장 | 2026년 잠사곤충사업장 곤충테마생태원 내 진입도로 보수공사 | 7,814,000 | 20260622 | 주식회사 타이슨 |
| 17575 | 공사 | 잠사곤충사업장 | 2026년 잠사곤충사업장 곤충테마생태원 내 데크 시설물 도색공사 | 47,660,000 | 20260622 | 주식회사 타이슨 |
| 17574 | 공사 | 고령소방서 | 소방청사 전기시설 보수 공사 | 3,460,000 | 20260622 | (주)우일전력 |






















