전체글 12690건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12640 | 공사 | 본청 | 승강기 균형체인 교체공사 | 44,955,000 | 20260519 | (주)진화엘리베이터 |
| 12639 | 공사 | 영양군 | 반변천(선바위지구)정비공사 | 128,382,530 | 20260518 | 백운건설 주식회사 |
| 12638 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도901호 호음1교 등 3개교 보수공사 시행 | 117,288,580 | 20260518 | 파워건설 주식회사 |
| 12637 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방도921호선 포항(봉계~오덕)지구 차선정비공사 | 47,070,000 | 20260515 | 국제도장안전주식회사 |
| 12636 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 산림유역관리사업(안동 길안 송사) 시행 | 818,580,000 | 20260515 | 안동시산림조합 |
| 12635 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 산림유역관리사업(영주 봉현 노좌) 시행 | 730,397,000 | 20260515 | 영주시산림조합 |
| 12634 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 산림유역관리사업(문경 농암 화산) 시행 | 761,783,000 | 20260515 | 문경시산림조합 |
| 12633 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 산림유역관리사업(예천 용문 내지) 시행 | 722,209,000 | 20260515 | 예천군산림조합 |
| 12632 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 산림유역관리사업(봉화 물야 오전) 시행 | 768,264,000 | 20260515 | 봉화군산림조합 |
| 12631 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 산림유역관리사업(청송 파천 신흥) 시행 | 822,780,000 | 20260515 | 청송군산림조합 |






















