- Home
- 慶尚北道 > 概况 > 住户及人口
住户及人口
各市郡人口現況
市郡 | 棟數 | 戶數 | 人口 | 面積(km2) | 人口密度(人/km2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
人口數 | 比率(%) | |||||
合计 | 332 | 1,254,662 | 2,639,422 | 100.00 | 19,033.34 | 138.68 |
浦項市 | 29 | 225,693 | 502,916 | 19.05 | 1,130.08 | 445.03 |
慶州市 | 23 | 121,505 | 253,502 | 9.06 | 1,324.86 | 191.34 |
金泉市 | 22 | 67,122 | 140,548 | 5.32 | 1,009.08 | 139.28 |
安東市 | 24 | 76,915 | 158,907 | 6.02 | 1,522.10 | 104.40 |
龜尾市 | 27 | 179,889 | 416,328 | 15.77 | 615.35 | 676.57 |
榮州市 | 19 | 49,718 | 103,119 | 3.91 | 670.09 | 153.89 |
永川市 | 16 | 52,861 | 102,015 | 3.87 | 919.21 | 110.98 |
尚州市 | 24 | 48,856 | 97,228 | 3.68 | 1,254.64 | 77.49 |
聞慶市 | 14 | 36,268 | 71,406 | 2.71 | 911.90 | 78.30 |
慶山市 | 15 | 119,680 | 263,728 | 9.99 | 411.76 | 640.49 |
軍威郡 | 8 | 13,096 | 23,256 | 0.88 | 614.32 | 37.86 |
義城郡 | 18 | 28,750 | 51,724 | 1.96 | 1,174.73 | 44.03 |
青松郡 | 8 | 14,064 | 25,044 | 0.95 | 846.12 | 29.60 |
英陽郡 | 6 | 9,127 | 16,692 | 0.63 | 815.75 | 20.46 |
盈德郡 | 9 | 20,153 | 36,313 | 1.38 | 741.22 | 48.99 |
清道郡 | 9 | 22,843 | 42,263 | 1.60 | 693.81 | 60.91 |
高靈郡 | 8 | 16,497 | 31,361 | 1.19 | 384.06 | 81.66 |
星州郡 | 10 | 23,516 | 43,414 | 1.64 | 616.11 | 70.46 |
漆穀郡 | 8 | 53,026 | 114,758 | 4.35 | 450.94 | 254.49 |
醴泉郡 | 12 | 27,301 | 55,613 | 2.11 | 661.48 | 84.07 |
奉化郡 | 10 | 16,908 | 31,494 | 1.19 | 1,202.03 | 26.20 |
蔚珍郡 | 10 | 25,562 | 48,716 | 1.85 | 990.04 | 49.21 |
鬱陵郡 | 3 | 5,312 | 9,077 | 0.34 | 72.94 | 124.44 |
(2020.12.31)
- 담당부서 :
- 경상북도청
- 전화번호 :
- 1522-0120
- 업데이트 날짜 :
- 2021.01.27