전체글 18801건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18781 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 남후 고상 지구 외 1) 시공감리용역 | 7,794,000 | 20250912 | 위드산림엔지니어링 |
| 18780 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 임하 금소, 고곡 지구 외1) 시공감리용역 | 5,319,000 | 20250912 | BM엔지니어링 |
| 18779 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 임동 박곡, 수곡 지구) 시공감리용역 | 7,188,000 | 20250912 | 이룸ENG |
| 18778 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(청송 파천 관, 지경 지구) 시공감리용역 | 6,905,000 | 20250912 | 그루터기 ENG |
| 18777 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(청송 청송 거대·월외지구) 시공감리용역 | 7,778,000 | 20250912 | 주식회사 반디엔지니어링 |
| 18776 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년 산불피해지 산사태예방사업(영양 석보 지경 지구) 외1 시공감리용역 | 7,572,000 | 20250912 | 진솔산림기술사사무소 |
| 18775 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(영양 입암 병옥 1지구) 시공감리용역 | 8,358,000 | 20250912 | 대경산림개발 |
| 18774 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(청송 청송 월막 지구) 시공감리용역 | 5,049,000 | 20250912 | 남경엔지니어링 |
| 18773 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년 산불피해지 산사태예방사업(영양 석보 화매 지구) 시공감리용역 | 14,886,000 | 20250912 | (주)흥림이엔지 |
| 18772 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(청송 청송 교, 파천 송강 지구) 시공감리용역 | 5,995,000 | 20250912 | 산림조합중앙회 대구경북지역본부 |






















