본문 바로가기

경상북도 SNS 바로가기

  • 페이스북
  • 블로그
  • 트위터
  • 카카오스토리
  • 인스타그램
  • 유튜브

공사대금지급

전체글 17739
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 노무비, 준공금, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 노무비 준공금 계약일
17739 공사 본청 경상북도 농업자원관리원 건립공사(건축)(1차) 4,094,640,000 0 0 0 0 0 20260810
17738 공사 본청 경상북도 농업자원관리원 건립공사(건축) 14,387,381,800 0 0 0 0 0 20260810
17737 공사 북부건설사업소 수진천(석항3제) 하천정비사업 시행 17,141,290 0 0 0 0 0 20260810
17736 공사 북부건설사업소 지방도914호 안동 운산도로 사면정비공사 시행 221,941,000 0 0 0 0 0 20260807
17735 공사 북부건설사업소 지방도933호 봉화 갈산지구 사면정비공사 시행 31,985,840 0 0 0 0 0 20260807
17734 공사 북부건설사업소 지방도917호 울진 쌍전지구 사면정비공사 시행 93,961,060 0 0 0 0 0 20260807
17733 공사 남부건설사업소 국지도69호선 경산~청도지구 차선정비공사 19,710,000 0 0 0 0 0 20260807
17732 공사 남부건설사업소 국지도79호선 칠곡군 보도 긴급 보수공사 18,900,000 0 0 0 0 0 20260805
17731 공사 북부건설사업소 지방도910호 봉화(석포)지구 차선정비공사 시행 19,226,960 0 0 0 0 0 20260804
17730 공사 남부건설사업소 자명천(자명지구) 하천재해예방사업(3차) 1,575,517,000 0 0 0 0 0 20260804
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

행복콜센터 :
 1522-0120