전체글 25324건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25304 | 용역 | 산림환경연구원 임산식약용버섯연구센터 | 임산버섯 유용물질 생산 유전자 합성 의뢰 및 수수료 지급 | 9,295,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260904 |
| 25303 | 용역 | 영양군 | 지방하천 장군천(도곡제) 정비공사 건설재해예방 기술지도 용역 | 2,296,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260904 |
| 25302 | 용역 | 산림환경연구원 | 임산버섯 유용물질 생산 유전자 합성 의뢰 및 수수료 지급 | 9,295,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260904 |
| 25301 | 용역 | 남부건설사업소 | 국지도14호선 경산(시문)지구 긴급 포장 보수공사 폐기물처리용역 | 8,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260903 |
| 25300 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(고령 운수 팔산) 실시설계용역 시행 | 5,683,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260901 |
| 25299 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 사방보완사업(고령 쌍림 하거 외3) 실시설계용역 시행 | 5,122,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260901 |
| 25298 | 용역 | 남부건설사업소 | 북면 일주도로 월파방지시설 보강공사 외 1건 통합건설사업관리용역(1차) | 600,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260901 |
| 25297 | 용역 | 남부건설사업소 | 2026년 공무용 차량 및 건설기계 손해보험 가입 용역 시행 | 12,071,070 | 12,071,070 | 0 | 12,071,070 | 0 | 0 | 20260831 |
| 25296 | 용역 | 본청 | 중앙공모 선정사업 헤어드레서 공연 용역 | 78,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260831 |
| 25295 | 용역 | 남부건설사업소 | 국지도69호선 명안도로 사면정비공사 외3개소 실시설계용역 | 15,570,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260827 |






















