본문 바로가기

경상북도 SNS 바로가기

  • 페이스북
  • 블로그
  • 트위터
  • 카카오스토리
  • 인스타그램
  • 유튜브

물품대금지급

전체글 41949
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 선금, 부분급, 완납급, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 선금 부분급 완납급 계약일
7449 물품 북부건설사업소 지방도920호선 교통사고 예방을 위한 도로안전시설물-미끄럼방지포장재 34,335,000 0 0 34,520,400 20180212
7448 물품 북부건설사업소 내성천(봉화1지구) 하천재해예방사업-철근 11,872,490 0 0 11,936,600 20180212
7447 물품 남부건설사업소 수렴천 수해복구공사(PE이중벽관) 837,000 0 0 841,290 20180212
7446 물품 남부건설사업소 수렴천 수해복구공사(PE이중벽관) 278,000 0 0 279,420 20180212
7445 물품 북부건설사업소 내성천(봉화1지구) 하천재해예방사업-철근(추가) 4,234,950 0 0 4,257,820 20180212
7444 물품 북부건설사업소 내성천(봉화1지구) 하천재해예방사업-철근(추가) 9,130,420 0 0 9,179,730 20180212
7443 물품 북부건설사업소 내성천(봉화1지구) 하천재해예방사업-철근(추가) 2,198,610 0 0 2,210,480 20180212
7442 물품 북부건설사업소 내성천(봉화1지구) 하천재해예방사업-철근(추가) 732,870 0 0 736,830 20180212
7441 물품 북부건설사업소 내성천(봉화1지구) 하천재해예방사업-철근(추가) 10,831,760 0 0 10,890,250 20180212
7440 물품 북부건설사업소 내성천(봉화1지구) 하천재해예방사업-원심력철근콘크리트관 6,422,710 0 0 6,455,650 20180212
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

행복콜센터 :
 1522-0120