전체글 41949건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7419 | 물품 | 잠사곤충사업장 | 곤충생태전시관 건립공사 관급자재 구입(1차) - 레미콘 | 25,127,720 | 0 | 0 | 25,256,630 | 20180206 |
| 7418 | 물품 | 보건환경연구원 | 식중독바이러스등 검사업무관련 시약구입 | 12,187,000 | 0 | 0 | 12,187,000 | 20180205 |
| 7417 | 물품 | 보건환경연구원 | 감염성질환검사관련 시약및 초자구입 | 21,593,000 | 0 | 0 | 21,593,000 | 20180205 |
| 7416 | 물품 | 본청 | 사무실 가구 구입(미래융합산업과 세단기) | 730,000 | 0 | 0 | 733,940 | 20180205 |
| 7415 | 물품 | 문경소방서 | 사무용 집기비품(식탁 등 2종2점) 구입 | 2,989,000 | 0 | 0 | 2,989,000 | 20180205 |
| 7414 | 물품 | 동물위생시험소 | 재래산양설사병 원인체 조사관련 약제구입 | 11,550,000 | 0 | 0 | 11,612,370 | 20180205 |
| 7413 | 물품 | 동물위생시험소 | 재래산양설사병 원인체 조사관련 약제구입 | 11,670,000 | 0 | 0 | 11,733,010 | 20180205 |
| 7412 | 물품 | 문경소방서 | 사무용 집기비품(컴퓨터 등 6종 14점) 구입 | 7,257,000 | 0 | 5,390,000 | 1,867,000 | 20180205 |
| 7411 | 물품 | 영주소방서 | 응접탁자 1개 구입 | 280,000 | 0 | 0 | 281,430 | 20180205 |
| 7410 | 물품 | 영주소방서 | 식탁의자 2개 구입(부석지역대) | 166,000 | 0 | 0 | 166,850 | 20180205 |






















