전체글 41949건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 물품 | 영천소방서 | 전기밥솥 구입 | 229,000 | 0 | 0 | 229,000 | 20160107 |
| 238 | 물품 | 칠곡소방서 | 텔레비전 3점 조달 구입 | 1,897,000 | 0 | 0 | 1,907,240 | 20160107 |
| 237 | 물품 | 칠곡소방서 | 본서 체력단련기구 트레드밀(런닝머신) 1점 조달 구입 | 4,130,000 | 0 | 0 | 4,151,180 | 20160107 |
| 236 | 물품 | 상주소방서 | 관급자재(오버헤드도어) 조달구입 | 7,271,000 | 0 | 0 | 7,310,260 | 20160107 |
| 235 | 물품 | 상주소방서 | 관급자재(LED조명기구) 조달구입 | 16,296,200 | 0 | 2,018,500 | 14,361,290 | 20160107 |
| 234 | 물품 | 경북도립대학교 | 업무용 PC 구입 | 16,644,950 | 0 | 0 | 0 | 20160107 |
| 233 | 물품 | 농업기술원 | 2016년 농촌지도사업 실시계획 유인 | 7,569,000 | 0 | 0 | 0 | 20160106 |
| 232 | 물품 | 농업기술원 | 2016년 새해농업인 실용교육 부교재 발간 | 7,020,000 | 0 | 0 | 0 | 20160106 |
| 231 | 물품 | 본청 | 2016년 새해 달라지는 법령 제도 책자 발간 | 12,447,600 | 0 | 0 | 12,447,600 | 20160106 |
| 230 | 물품 | 북부건설사업소 | 하의도로 선형개량공사(철근) | 3,686,180 | 0 | 0 | 3,706,080 | 20160106 |






















