- Home
- About Gyeongsangbuk-do > General Profile > Households & Population
Households & Population
Population in Cities and Counties
Cities and Counties | No. of Dongs | No. of Households | Population Statistics | ㎢ | Population Density (People/㎢) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Population | Percentage(%) | |||||
Total | 332 | 1,254,662 | 2,639,422 | 100.00 | 19,033.34 | 138.68 |
Pohang-si | 29 | 225,693 | 502,916 | 19.05 | 1,130.08 | 445.03 |
Gyeongju-si | 23 | 121,505 | 253,502 | 9.06 | 1,324.86 | 191.34 |
Gimcheon-si | 22 | 67,122 | 140,548 | 5.32 | 1,009.08 | 139.28 |
Andong-si | 24 | 76,915 | 158,907 | 6.02 | 1,522.10 | 104.40 |
Gumi-si | 27 | 179,889 | 416,328 | 15.77 | 615.35 | 676.57 |
Yeongju-si | 19 | 49,718 | 103,119 | 3.91 | 670.09 | 153.89 |
Yeongcheon-si | 16 | 52,861 | 102,015 | 3.87 | 919.21 | 110.98 |
Sangju-si | 24 | 48,856 | 97,228 | 3.68 | 1,254.64 | 77.49 |
Mungyeong-si | 14 | 36,268 | 71,406 | 2.71 | 911.90 | 78.30 |
Gyeongsan-si | 15 | 119,680 | 263,728 | 9.99 | 411.76 | 640.49 |
Gunwi-gun | 8 | 13,096 | 23,256 | 0.88 | 614.32 | 37.86 |
Uiseong-gun | 18 | 28,750 | 51,724 | 1.96 | 1,174.73 | 44.03 |
Cheongsong-gun | 8 | 14,064 | 25,044 | 0.95 | 846.12 | 29.60 |
Yeongyang-gun | 6 | 9,127 | 16,692 | 0.63 | 815.75 | 20.46 |
Yeongdeok-gun | 9 | 20,153 | 36,313 | 1.38 | 741.22 | 48.99 |
Cheongdo-gun | 9 | 22,843 | 42,263 | 1.60 | 693.81 | 60.91 |
Goryeong-gun | 8 | 16,497 | 31,361 | 1.19 | 384.06 | 81.66 |
Seongju-gun | 10 | 23,516 | 43,414 | 1.64 | 616.11 | 70.46 |
Chilgok-gun | 8 | 53,026 | 114,758 | 4.35 | 450.94 | 254.49 |
Yecheon-gun | 12 | 27,301 | 55,613 | 2.11 | 661.48 | 84.07 |
Bonghwa-gun | 10 | 16,908 | 31,494 | 1.19 | 1,202.03 | 26.20 |
Uljin-gun | 10 | 25,562 | 48,716 | 1.85 | 990.04 | 49.21 |
Ulleung-gun | 3 | 5,312 | 9,077 | 0.34 | 72.94 | 124.44 |
(As of December 31, 2020)
- 담당부서 :
- 경상북도청
- 전화번호 :
- 1522-0120
- 업데이트 날짜 :
- 2021.01.27