전체글 17327건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17327 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도911호 가곡교 보수공사 시행 | 60,992,600 | 20260514 | 형주건설(주) |
| 17326 | 공사 | 어업기술원 | 연구동-별관동 옥상 방수공사 | 15,496,000 | 20260514 | 신세대페인트 |
| 17325 | 공사 | 본청 | 용정~나정간 도로건설공사(2차) | 1,702,670,000 | 20260513 | 신화건설 주식회사 |
| 17324 | 공사 | 본청 | 강동~안강간 도로건설공사(4차) | 10,037,218,000 | 20260513 | 대진종합건설 주식회사 |
| 17323 | 공사 | 포항북부소방서 | 2026년 소방용수시설 설치 | 10,000,000 | 20260513 | 일신산업개발(주) |
| 17322 | 공사 | 본청 | 2026년도 상반기 청내 소나무 전정 | 22,500,000 | 20260512 | 대림조경(주) |
| 17321 | 공사 | 본청 | 지방도 위험절개지 정비사업(남부권)(4차) | 806,161,000 | 20260512 | 주식회사 홍성건설 |
| 17320 | 공사 | 본청 | 지방도 위험절개지 정비사업(동부권)(4차) | 1,541,369,000 | 20260512 | 동우건설(주) |
| 17319 | 공사 | 본청 | 지방도 위험절개지 정비사업(북부권)(4차) | 668,011,300 | 20260512 | 신아건설(주) |
| 17318 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 산불진화임도사업(안동 남후 광음~무릉) 시행 | 482,126,000 | 20260508 | 안동시산림조합 |






















