| 제목 | 남정전담의용소방대 소방차고 환경개선 | 발주기관 | 영덕소방서 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 9,812,000 원 | 계약기간 | 20160307~20160226 |
| 계약명 | 남정전담의용소방대 소방차고 환경개선 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 영덕소방서 | ||
| 계약상대자 | 다올주식회사 | ||
| 계약금액 | 9,812,000원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 9,812,000 원 | ||
| 지급액총계 | 9,812,000 원 | ||
| 대금잔액 | 0 원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 9,812,000 | 20160307 |
| 제목 | 남정전담의용소방대 소방차고 환경개선 | 발주기관 | 영덕소방서 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 9,812,000 원 | 계약기간 | 20160307~20160226 |
| 계약명 | 남정전담의용소방대 소방차고 환경개선 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 영덕소방서 | ||
| 계약상대자 | 다올주식회사 | ||
| 계약금액 | 9,812,000원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 9,812,000 원 | ||
| 지급액총계 | 9,812,000 원 | ||
| 대금잔액 | 0 원 | ||
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 9,812,000 | 20160307 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.