menu.mnu_uid:14934
cmv.mnu_uid:14934 대금지급<계약정보공개<예산/재정/계약/세금
본문 바로가기

경상북도 SNS 바로가기

  • 페이스북
  • 블로그
  • 트위터
  • 카카오스토리
  • 인스타그램
  • 유튜브

용역대금지급

전체글 5100
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 노무비, 준공금, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 노무비 준공금 계약일
5010 용역 산림환경연구원 서부지원 2026년 계류보전사업(고령 덕곡 예) 실시설계용역 시행 12,033,000 12,033,000 0 0 0 12,033,000 20260128
5009 용역 산림환경연구원 서부지원 2026년 계류보전사업(칠곡 동명 송산) 실시설계용역 시행 12,033,000 12,033,000 0 0 0 12,033,000 20260126
5008 용역 산림환경연구원 서부지원 2026년 사방댐설치사업(의성 단촌 세촌) 실시설계용역 시행(정정) 15,180,300 15,180,300 0 0 0 15,180,300 20260126
5007 용역 산림환경연구원 서부지원 2026년 사방댐설치사업(김천 남 오봉) 실시설계용역 시행 15,180,300 15,180,300 0 0 0 15,180,300 20260126
5006 용역 산림환경연구원 서부지원 2026년 사방댐설치사업(칠곡 가산 학하) 실시설계용역 시행 15,180,300 14,587,000 0 0 0 14,587,000 20260126
5005 용역 산림환경연구원 서부지원 2026년 사방댐설치사업(칠곡 가산 다부) 실시설계용역 시행 15,180,300 15,180,300 0 0 0 15,180,300 20260126
5004 용역 산림환경연구원 서부지원 2026년 사방댐설치사업(칠곡 약목 복성) 실시설계용역 시행 15,180,300 15,180,300 0 0 0 15,180,300 20260126
5003 용역 산림환경연구원 서부지원 2026년 사방댐설치사업(칠곡 기산 행정) 실시설계용역 시행 15,180,300 15,180,300 0 0 0 15,180,300 20260126
5002 용역 산림환경연구원 서부지원 2026년 계류보전사업(성주 초전 용봉) 실시설계용역 시행 12,033,000 12,033,000 0 0 0 12,033,000 20260126
5001 용역 산림환경연구원 서부지원 2026년 계류보전사업(고령 운수 신간 ) 실시설계용역 시행 12,033,000 12,033,000 0 0 0 12,033,000 20260126
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

행복콜센터 :
 1522-0120