전체글 17625건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 공사 | 산림문화체험센터 | 안동호반자연휴양림 방부처리공사 | 16,200,000 | 20160310 | (주)삼양도장기업 |
| 314 | 공사 | 본청 | 개청식 행사용 정보통신망 구축공사 | 4,700,000 | 20160310 | 주식회사 다윈 |
| 313 | 공사 | 북부건설사업소 | 성내도로 확포장공사(4차) | 678,400,000 | 20160310 | (주)아산건설 |
| 312 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2016년도 사방댐설치사업(의성 다인 덕미) | 184,581,000 | 20160310 | 예천군산림조합 |
| 311 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2016년도 사방댐설치사업(청송 안덕 장전) | 111,917,000 | 20160310 | 영양임업(주) |
| 310 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2016년도 사방댐설치사업(의성 안사 월소2) | 134,370,000 | 20160310 | (주)여송임업 |
| 309 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2016년도 사방댐설치사업(군위 소보 도산 산113) 시행 | 197,818,930 | 20160310 | (주)강산토건 |
| 308 | 공사 | 산림문화체험센터 | 숲속의집 온수기실 설치공사 | 3,870,000 | 20160310 | 경동나비엔 안동 동부점 |
| 307 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2016년도 사방댐설치사업(안동 임하 고곡외1) | 203,687,000 | 20160310 | 금오산림 주식회사 |
| 306 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2016년도 사방댐설치사업(구미 옥성 주아) 시행 | 182,506,000 | 20160310 | (주)선진임업 |






















