전체글 17177건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17157 | 공사 | 환동해지역본부 | 구룡포항 가로등 철거 및 이설 시행 | 8,280,000 | 20260407 | 현대전기공사 |
| 17156 | 공사 | 환동해지역본부 | 청사 계단 난간대 보수 및 신설 공사(BF인증) | 31,900,000 | 20260407 | 금강건설 주식회사 |
| 17155 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도931호 영주 용암도로 사면정비공사 시행 | 19,384,920 | 20260407 | 주식회사 영서 |
| 17154 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도935호 봉화 화천도로 사면정비공사 시행 | 19,295,170 | 20260407 | 승주건설(주) |
| 17153 | 공사 | 본청 | 2026년도 흡수식 냉온수기 세관 및 정비공사 | 18,700,000 | 20260407 | (주)태화엔지니어링 |
| 17152 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 산지사방사업(영주 봉현 유전) 시행 | 90,383,500 | 20260407 | 주식회사 지엠 |
| 17151 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(청송 진보 월전[산불피해지]) 시행 | 190,212,000 | 20260407 | 주식회사 동번건설 |
| 17150 | 공사 | 산림환경연구원 | 2026년도 계류보전사업(영덕 달산 흥기) | 194,026,000 | 20260407 | 주식회사 이룸산림개발 |
| 17149 | 공사 | 산림환경연구원 | 2026년도 임도구조개량사업(경산 용성 송림~용성 부일) | 44,269,900 | 20260407 | 주식회사 도원개발 |
| 17148 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(구미 선산 생곡) 시행 | 205,480,000 | 20260407 | 주식회사 동번건설 |






















