menu.mnu_uid:14934
cmv.mnu_uid:14934 대금지급<계약정보공개<예산/재정/계약/세금
본문 바로가기

경상북도 SNS 바로가기

  • 페이스북
  • 블로그
  • 트위터
  • 카카오스토리
  • 인스타그램
  • 유튜브

용역대금지급

전체글 5082
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 노무비, 준공금, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 노무비 준공금 계약일
5062 용역 남부건설사업소 지방도923호선 칠곡 덕산도로 사면정비공사 외 5개소 실시설계용역 19,800,000 0 0 0 0 0 20260324
5061 용역 남부건설사업소 지방도919호선 완전도로 도로개설공사 실시설계용역 18,360,000 0 0 0 0 0 20260324
5060 용역 산림환경연구원 2026년도 사방댐관리(준설) 및 안전조치사업 실시설계 용역(포항시 외3) 16,200,000 16,200,000 0 0 0 16,200,000 20260317
5059 용역 산림환경연구원 2026년도 사방댐관리(준설) 및 안전조치사업 실시설계 용역(영천시 외2) 14,200,000 28,400,000 0 0 0 28,400,000 20260317
5058 용역 산림환경연구원 2026년도 산림유역관리사업(영천 자양 보현) 실시설계용역 시행 48,318,000 47,782,000 0 0 0 47,782,000 20260313
5057 용역 수목원관리소 2026년 수목원특성화사업 실시설계 용역 15,195,000 15,195,000 0 0 0 15,195,000 20260313
5056 용역 산림환경연구원 서부지원 2026년도 사방시설 안전조치사업(김천, 의성) 실시설계용역 시행 8,258,000 8,258,000 0 0 0 8,258,000 20260311
5055 용역 산림환경연구원 서부지원 2026년도 계류보전사업(상주 이안 가장) 실시설계용역 시행 12,051,000 0 0 0 0 0 20260309
5054 용역 산림환경연구원 서부지원 2026년도 사방댐설치사업(상주 남장 산119-1) 실시설계용역 시행 15,200,000 15,200,000 0 0 0 15,200,000 20260309
5053 용역 산림환경연구원 2026년도 계류보전사업(영천 신녕 매양) 실시설계용역 시행 11,300,000 11,300,000 0 0 0 11,300,000 20260306
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

행복콜센터 :
 1522-0120