공사대금지급
전체글 12415건
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,385 | 공사 | 남부건설사업소 | 2021년 차량운행제한표지판 교체공사 | 12,813,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210406 |
12,384 | 공사 | 남부건설사업소 | 운문천 외 2개지구 재해복구사업 | 194,627,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210406 |
12,383 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2021년도 사방댐설치사업(구미 고아 원호) | 185,100,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210406 |
12,382 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2021년도 사방댐설치사업(김천 농소 노곡) | 196,662,000 | 84,000,000 | 0 | 0 | 20210406 | |
12,381 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2021년도 사방댐설치사업(김천 조마 삼산) | 220,829,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210406 |
12,380 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2021년도 사방댐설치사업(군위 부계 동산) | 191,814,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210406 |
12,379 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2021년도 사방댐설치사업(구미 사곡) | 175,805,600 | 76,000,000 | 0 | 0 | 20210406 | |
12,378 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2021년도 임도신설사업(고령 쌍림 합가~매촌) | 223,880,000 | 108,300,000 | 0 | 0 | 20210406 | |
12,377 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2021년도 사방댐설치사업(상주 모동 정양) | 179,668,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210406 |
12,376 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2021년도 사방댐설치사업(상주 낙동 비룡) | 186,791,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210406 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120