전체글 17177건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17147 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 계류보전사업(봉화 춘양 학산) 시행 | 206,323,000 | 20260406 | (주)청림임업 |
| 17146 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 임도구조개량사업(영주 조와) 시행 | 166,319,000 | 20260406 | 주왕산임업주식회사 |
| 17145 | 공사 | 산림환경연구원 | 2026년도 사방댐설치사업(포항 죽장 상옥 외1) | 224,475,000 | 20260406 | 주왕산임업주식회사 |
| 17144 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방도 905호선 고령(득성~삼대)지구 포장도 보수공사 | 26,550,000 | 20260406 | 혜성개발(주) |
| 17143 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방도 923호선 칠곡(낙산~덕산)지구 포장도 보수공사 | 32,760,000 | 20260406 | 서흥건설 |
| 17142 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방도 919호선 경산(아사~일광)지구 포장도 보수공사 | 47,250,000 | 20260406 | 주식회사 새벽이앤씨 |
| 17141 | 공사 | 남부건설사업소 | 2026년 포항시 국지도 및 지방도 상시보수공사 단가계약 시행 | 49,140,000 | 20260403 | 혜성기업(주) |
| 17140 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 임도구조개량사업(영양 황용~동부) 시행 | 85,217,000 | 20260403 | 주식회사 영우 |
| 17139 | 공사 | 산림환경연구원 | 2026년도 사방댐설치사업(울진 평해 오곡) | 94,798,000 | 20260403 | 주식회사 영산임업 |
| 17138 | 공사 | 산림환경연구원 | 2026년도 임도구조개량사업(포항 지계 지가~기북 대곡) | 41,575,940 | 20260403 | 주식회사 산천초목 |






















