전체글 5082건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5042 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 산림유역관리사업(상주 공성 장동) 실시설계용역 시행 | 50,553,340 | 50,553,340 | 0 | 0 | 0 | 50,553,340 | 20260212 |
| 5041 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 산림유역관리사업(김천 증산 수도) 실시설계용역 시행 | 50,686,000 | 50,686,000 | 0 | 0 | 0 | 50,686,000 | 20260212 |
| 5040 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 산림유역관리사업(칠곡 약목 남계) 실시설계용역 시행 | 50,118,000 | 50,118,000 | 0 | 0 | 0 | 50,118,000 | 20260212 |
| 5039 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 산림유역관리사업(성주 벽진 봉학) 실시설계용역 시행 | 50,082,160 | 50,082,160 | 0 | 0 | 0 | 50,082,160 | 20260212 |
| 5038 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년도 산림유역관리사업(경주 하) 실시설계용역 | 53,438,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260211 |
| 5037 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년도 산림유역관리사업(청도 청도 상) 실시설계용역 | 53,138,050 | 53,138,050 | 0 | 0 | 0 | 53,138,050 | 20260211 |
| 5036 | 용역 | 산림환경연구원 | 7.16.~20. 호우 산림피해 복구사업(청도 부야 지구) 실시설계 용역 시행 | 7,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260210 |
| 5035 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 산림유역관리사업(봉화 물야 오전) 실시설계용역 시행 | 50,950,000 | 50,950,000 | 0 | 0 | 0 | 50,950,000 | 20260210 |
| 5034 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 산림유역관리사업(예천 용문 내지) 실시설계용역 시행 | 53,796,000 | 53,796,000 | 0 | 0 | 0 | 53,796,000 | 20260210 |
| 5033 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 산림유역관리사업(문경 농암 화산) 실시설계용역 시행 | 50,935,000 | 50,935,000 | 0 | 0 | 0 | 50,935,000 | 20260210 |






















