공사수의계약현황
전체글 8568건
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
258 | 공사 | 종합건설사업소 북부지소 | 북부청사 태양열난방시설 설치공사 | 28,509,550 | 20130408 | (주)부력에너지 |
257 | 공사 | 종합건설사업소 | 외량도로 배수로 정비공사 | 11,410,000 | 20130408 | (주)회덕산업개발 |
256 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2013년도 사방댐설치사업 시행(의성 금성 운곡) | 132,975,000 | 20130408 | 의성군산림조합 |
255 | 공사 | 성주소방서 | 대응구조과 구조변경공사 계획 | 21,483,000 | 20130408 | (주)복조건설 |
254 | 공사 | 수목원관리소 | 경상북도수목원 창고 증축 및 보수공사 | 19,692,000 | 20130404 | 김은희 |
253 | 공사 | 종합건설사업소 북부지소 | 인계도로 선형개량공사 | 188,300,000 | 20130403 | (주)보강디엠에스 |
252 | 공사 | 종합건설사업소 | 신당도로 포장도 덧씌우기 공사 | 29,500,000 | 20130403 | (주)삼성종합건설 |
251 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2012년도 태풍산바 피해복구사업(고령 백리1, 용리1) | 187,718,500 | 20130403 | 고령군산림조합 |
250 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2013년도 계류보전사업 시행(안동 서후 자품) | 165,137,480 | 20130403 | 안동시산림조합 |
249 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2013년도 사방댐설치사업 시행(안동 임동 갈전) | 131,982,710 | 20130403 | 안동시산림조합 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120