공사수의계약현황
전체글 8556건
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
206 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2013년도 사방댐설치사업(고령 고령 신리) | 182,561,210 | 20130325 | 고령군산림조합 |
205 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2013년도 사방댐설치사업(군위 효령 마시) | 215,171,000 | 20130325 | 군위군산림조합 |
204 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2013년도 사방댐설치사업(군위 부계 동산) | 177,093,000 | 20130325 | 군위군산림조합 |
203 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2013년도 계류보전사업(군위 고로 화북) | 92,812,000 | 20130325 | 군위군산림조합 |
202 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2013년도 임도파식사업(고령 성산 기족~개진 오사)시행 | 22,650,920 | 20130325 | 고령군산림조합 |
201 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2013년도 임도파식사업(군위 우보 나호~달산) 시행 | 26,293,000 | 20130325 | 군위군산림조합 |
200 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2013년도 작업임도파식사업(군위 우보 선곡~의흥 수북) 시행 | 7,971,000 | 20130325 | 군위군산림조합 |
199 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2013년도 계류보전사업 시행(예천 보문 수계) | 107,634,000 | 20130322 | 예천군산림조합 |
198 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2013년도 계류보전사업 시행(예천 용문 선리) | 92,522,000 | 20130322 | 예천군산림조합 |
197 | 공사 | 구미소방서 | 구미소방서 선산 및 해평센터 도장공사 | 12,498,000 | 20130322 | 삼화종합상사 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120