공사수의계약현황
전체글 8573건
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
213 | 공사 | 종합건설사업소 북부지소 | 지방도916호선외 2지구(예천지구) 차선도색 정비공사 | 19,400,000 | 20130325 | (주)영문개발 |
212 | 공사 | 종합건설사업소 북부지소 | 자가주유소 방호벽 설치 | 5,000,000 | 20130325 | 청토건설(주) |
211 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2013년도 계류보전사업 시행(영양 일월 용화) | 112,530,000 | 20130325 | 영양군산림조합 |
210 | 공사 | 칠곡소방서 | 2013년 소방용수시설 설치공사 대금 지급 | 5,700,000 | 20130325 | (주)동광건설 |
209 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2013년도 계류보전사업(고령 성산 오곡) | 137,173,480 | 20130325 | 고령군산림조합 |
208 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2013년도 사방댐설치사업(고령 개진 구곡 산96외) | 191,520,650 | 20130325 | 고령군산림조합 |
207 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2013년도 사방댐설치사업(고령 개진 구곡 산83외) | 184,472,810 | 20130325 | 고령군산림조합 |
206 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2013년도 사방댐설치사업(고령 고령 신리) | 182,561,210 | 20130325 | 고령군산림조합 |
205 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2013년도 사방댐설치사업(군위 효령 마시) | 215,171,000 | 20130325 | 군위군산림조합 |
204 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2013년도 사방댐설치사업(군위 부계 동산) | 177,093,000 | 20130325 | 군위군산림조합 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120