실국별자료실
- 실국분류별자료실입니다.
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19779 | 경북저수율(2026.9.14. 기준) | ![]() |
스마트농업혁신과 | 49 | 26-09-14 |
| 8155 | 경북저수율(2026.9.14. 기준) | ![]() |
스마트농업혁신과 | 64 | 26-09-14 |
| 19778 | 재난안전일일상황관리(9.14.월) | ![]() |
재난안전상황실 | 61 | 26-09-14 |
| 19777 | 재난안전일일상황관리(9.13.일) | ![]() |
재난안전상황실 | 70 | 26-09-13 |
| 19776 | 재난안전일일상황관리(9.12.토) | ![]() |
재난안전상황실 | 64 | 26-09-12 |
| 19775 | 재난안전일일상황관리(9.11.금) | ![]() |
재난안전상황실 | 108 | 26-09-11 |
| 8154 | 경상북도 도보 7066호(2026.9.10) | ![]() |
홍보담당관실 | 100 | 26-09-10 |
| 19774 | 경상북도 도보 7066호(2026.9.10) | ![]() |
홍보담당관실 | 100 | 26-09-10 |
| 19773 | 재난안전일일상황관리(9.10.목) | ![]() |
재난안전상황실 | 114 | 26-09-10 |
| 19772 | 재난안전일일상황관리(9.9.수) | ![]() |
재난안전상황실 | 116 | 26-09-09 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120
























