본문 바로가기

예찰조사

기간설정 및 통합검색 -
어업 예찰조사 표로 번호,제목,파일,작성자,조회,작성일로 구성되어 있습니다.
번호 제목 파일 작성자 조회 작성일
458 10월 31일 영덕군 어장예찰 결과 어업기술센터 165 14-10-31
457 2014년10월31일(호미곶)어장예찰결과 어업기술센터 181 14-10-31
456 10월 30일 영덕군 어장예찰 결과 어업기술센터 238 14-10-30
455 2014년10월30일(영일만)어장예찰결과 어업기술센터 191 14-10-30
454 10월 29일 영덕군 어장예찰 결과 어업기술센터 153 14-10-29
453 2014년10월29일(호미곶)어장예찰결과 어업기술센터 165 14-10-29
452 2014년10월28일(호미곶)어장예찰결과 어업기술센터 185 14-10-28
451 2014년10월21일(영일만)어장예찰결과 어업기술센터 232 14-10-21
450 2014년10월20일(호미곶)어장예찰결과 어업기술센터 151 14-10-20
449 10월 17일 영덕군 어장예찰 결과 어업기술센터 198 14-10-17
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
 어업기술원
전화번호 :
 054-240-0300