| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 코로나19에 대응에 빛난 경북도 적극행정 | ![]() |
법무혁신담당관 | 1278 | 20-06-24 |
| 14 | 적극행정 포스터 | ![]() ![]() |
법무혁신담당관 | 1224 | 20-06-18 |
| 13 | 지방자치단체 적극행정 사례(6월 1~2주차) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
법무혁신담당관 | 1131 | 20-06-11 |
| 12 | 지방자치단체 적극행정 사례(5월 5주차) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
법무혁신담당관 | 1177 | 20-06-01 |
| 11 | 코로나19 대응에 빛난 경상북도 적극행정 사례 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
법무혁신담당관 | 1152 | 20-05-20 |
| 10 | 지방자치단체 적극행정 사례(5월 3주차) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
법무혁신담당관 | 1076 | 20-05-20 |
| 9 | 지방자치단체 적극행정 사례(5월 2주차) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
법무혁신담당관 | 1103 | 20-05-12 |
| 8 | 지방자치단체 적극행정 사례(5월 1주차) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
법무혁신담당관 | 1064 | 20-05-12 |
| 7 | 지방자치단체 적극행정 사례(4월 4주차) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
법무혁신담당관 | 1038 | 20-04-28 |
| 6 | 지방자치단체 적극행정 사례(4월 3주차) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
법무혁신담당관 | 991 | 20-04-18 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.