| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2021년 적극행정 행정안전부 제출 주간 우수사례 | ![]() |
법무혁신담당관 | 1215 | 21-10-22 |
| 26 | 2021 경상북도 적극행정 우수사례(홍보영상, 카드뉴스) | ![]() ![]() |
법무혁신담당관 | 1257 | 21-08-27 |
| 25 | 자치단체 적극행정 우수사례 공유 | ![]() ![]() |
법무혁신담당관 | 1153 | 21-07-28 |
| 24 | 적극행정 공무원 보호 및 우대 제도 안내 e-book 게시 | ![]() ![]() |
법무혁식담당관 | 1256 | 21-02-01 |
| 23 | 사전컨설팅 및 적극행정 면책 사례집 | ![]() |
법무혁신담당관실 | 1422 | 21-01-05 |
| 22 | 적극행정 카드뉴스 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
법무혁신담당관실 | 1419 | 20-11-05 |
| 21 | 적극행정 주요 사례 | ![]() ![]() ![]() |
법무혁신담당관실 | 1485 | 20-10-27 |
| 20 | 지방자치단체 적극행정 사례(8월3주~9월4주차) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
법무혁신담당관실 | 1576 | 20-10-06 |
| 19 | 지방자치단체 적극행정 사례(7월 3~4주차) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
법무혁신담당관 | 1457 | 20-08-12 |
| 18 | 지방자치단체 적극행정 사례(7월 1~2주차) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
법무혁신담당관 | 1415 | 20-07-16 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.