번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 만족도 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|---|
12188 | 도지사 업무추진비 공개(24년 8월) | 행정지원과 | 0 | 33 | 24-09-02 | |
12187 | 관광정책과 업무추진비 사용내역(2024년 8월) | 관광정책과 | 0 | 24 | 24-09-02 | |
12186 | 산림소득과 업무추진비 사용내역 공개(2024년 8월) | 산림소득과 | 0 | 22 | 24-09-02 | |
12185 | 보건환경연구원 업무추진비 집행내역(2024년 8월) | 보건환경연구원 총무과 | 0 | 20 | 24-09-02 | |
12184 | 보건정책과 업무추진비 사용내역(2024년 8월) | 보건정책과 | 0 | 30 | 24-09-02 | |
12183 | 저출생대응정책과 업무추진비 사용내역(2024년 8월) | 저출생대응정책과 | 0 | 18 | 24-09-02 | |
12182 | 공항추진과 업무추진비 사용내역(2024년 8월) | 공항추진과 | 0 | 39 | 24-09-02 | |
12181 | 2024년 8월 업무추진비 사용 내역 공개(울진소방서) | 울진소방서 | 0 | 28 | 24-09-02 | |
12180 | 해양레저관광과 업무추진비 공개(2024년8월) | 해양레저관광과 | 0 | 24 | 24-09-02 | |
12179 | 외국인공동체과 업무추진비 사용내역(2024년 8월) | 외국인공동체과 | 0 | 19 | 24-09-02 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.