번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
7932 | 경상북도보 제6951호(2025년 7월 17일자) | ![]() |
대변인실 | 11 | 25-07-17 |
7931 | 경북저수율(2025.7.14.기준) | ![]() |
스마트농업혁신과 | 22 | 25-07-14 |
7930 | 경상북도보 제6950호(2025년 7월 14일자) | ![]() |
대변인실 | 30 | 25-07-14 |
7929 | 경상북도보 제6949호(2025년 7월 10일자) | ![]() |
대변인실 | 52 | 25-07-10 |
7928 | 2025년 측량업 등록업체 지도·점검 점검표 | ![]() ![]() |
토지정보과 | 235 | 25-07-09 |
7927 | 경북저수율(2025.7.7.기준) | ![]() |
스마트농업혁신과 | 114 | 25-07-07 |
7926 | 경상북도보 제6948호(2025년 7월 7일자) | ![]() |
대변인실 | 78 | 25-07-07 |
7925 | 경상북도보 제6947호(2025년 7월 3일자) | ![]() |
대변인실 | 131 | 25-07-03 |
7924 | 2025년 2/4분기 도내 측량업 행정처분 현황 | ![]() |
토지정보과 | 168 | 25-07-01 |
7923 | 경북저수율(2025.6.30.기준) | ![]() |
스마트농업혁신과 | 182 | 25-06-30 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.