| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8048 | 2026년 건축물, 기타물건 시가표준액 | ![]() ![]() |
세정담당관실 | 298 | 26-02-23 |
| 8047 | 2025년 포항남부소방서 상품권 구매내역 | ![]() |
정세연 | 322 | 26-02-19 |
| 8046 | 경상북도보 제7009호(2026년 2월 19일자) | ![]() |
대변인실 | 319 | 26-02-19 |
| 8045 | 경상북도보 제7008호(2026년 2월 12일자) | ![]() |
대변인실 | 358 | 26-02-12 |
| 8044 | 경북저수율(2026.2.9. 기준) | ![]() |
스마트농업혁신과 | 350 | 26-02-09 |
| 8043 | 2026년 경북형 상생기업 성장지원」보조사업자 모집 재공고 | ![]() |
민생경제과 | 332 | 26-02-09 |
| 8041 | 경상북도보 제7007호(2026년 2월 9일자) | ![]() |
대변인실 | 286 | 26-02-09 |
| 8040 | 경상북도보 제7006호(2026년 2월 5일자) | ![]() |
대변인실 | 352 | 26-02-05 |
| 8039 | 보건복지부 소관 비영리법인 사업실적 및 계획 보고 서식(2026년) | ![]() |
어르신복지과 | 444 | 26-02-03 |
| 8038 | 경북저수율(2026.2.2.기준) | ![]() |
스마트농업혁신과 | 368 | 26-02-02 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.