| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8055 | 경북저수율(2026.3.9.기준) | ![]() |
스마트농업혁신과 | 785 | 26-03-09 |
| 8054 | 경상북도보 제7012호(2026년 3월 5일자) | ![]() |
대변인실 | 1051 | 26-03-05 |
| 8053 | 경북저수율(2026.3.3. 기준) | ![]() |
스마트농업혁신과 | 843 | 26-03-03 |
| 8052 | 경상북도보 제7011호(2026년 2월 26일자) | ![]() |
대변인실 | 983 | 26-02-26 |
| 8051 | 2025년 문경소방서 상품권 구매내역 | ![]() |
문경소방서 | 1073 | 26-02-23 |
| 8050 | 경북저수율(2026.2.23. 기준) | ![]() |
스마트농업혁신과 | 1003 | 26-02-23 |
| 8049 | 경상북도보 제7010호(2026년 2월 23일자) | ![]() |
대변인실 | 1042 | 26-02-23 |
| 8048 | 2026년 건축물, 기타물건 시가표준액 | ![]() ![]() |
세정담당관실 | 1505 | 26-02-23 |
| 8047 | 2025년 포항남부소방서 상품권 구매내역 | ![]() |
정세연 | 1238 | 26-02-19 |
| 8046 | 경상북도보 제7009호(2026년 2월 19일자) | ![]() |
대변인실 | 1303 | 26-02-19 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.