| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8117 | 경상북도보 제7048호(2026년 7월 9일자) | ![]() |
대변인실 | 26 | 26-07-09 |
| 8116 | 경북저수율(2026.7.6. 기준) | ![]() |
스마트농업혁신과 | 64 | 26-07-06 |
| 8115 | 2026년 기부금품 모집등록 단체현황(26.6.30.기준) | ![]() |
세정담당관 | 92 | 26-07-06 |
| 8114 | 경상북도보 제7047호(2026년 7월 6일자) | ![]() |
대변인실 | 114 | 26-07-06 |
| 8113 | 2026년 경상북도 예비 사회적기업 지정 공고 | ![]() |
민생경제과 | 155 | 26-07-03 |
| 8112 | 경상북도보 제7046호(2026년 7월 2일자) | ![]() |
대변인실 | 216 | 26-07-02 |
| 8111 | 경북저수율(2026.6.29.기준) | ![]() |
스마트농업혁신과 | 236 | 26-06-29 |
| 8110 | 경상북도보 제7045호(2026년 6월 29일자) | ![]() |
대변인실 | 269 | 26-06-29 |
| 8109 | 경상북도보 제7044호(2026년 6월 25일자) | ![]() |
대변인실 | 415 | 26-06-25 |
| 8108 | 경북저수율(2026.6.22.기준) | ![]() |
스마트농업혁신과 | 468 | 26-06-22 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.