| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8016 | 경상북도보 제6997호(2026년 1월 5일자) | ![]() |
대변인실 | 1245 | 26-01-05 |
| 8015 | 경상북도 자치단체장 관사 운영현황 공개 | ![]() |
회계관리과 | 1752 | 26-01-05 |
| 8014 | 경상북도보 제6996호(2025년 12월 31일자) | ![]() |
대변인실 | 1212 | 25-12-31 |
| 8013 | 경관위원회 위원 위촉명단(2025.12.23.~2027.12.22.) | ![]() |
건축디자인과 | 1191 | 25-12-30 |
| 8012 | 경북저수율(2025.12.29.기준) | ![]() |
스마트농업혁신과 | 1396 | 25-12-30 |
| 8011 | 경상북도 기계설비성능점검업 등록현황(25.12월기준) | ![]() |
건축디자인과 | 1514 | 25-12-29 |
| 8010 | 2026년도 소상공인육성자금 지원 계획 | ![]() |
기업지원과 | 1216 | 25-12-29 |
| 8009 | 경상북도보 제6995호(2025년 12월 29일자) | ![]() |
대변인실 | 1141 | 25-12-29 |
| 8008 | 경북저수율(2025.12.22.기준) | ![]() |
스마트농업혁신과 | 1093 | 25-12-22 |
| 8007 | 경상북도보 제6994호(2025년 12월 22일자) | ![]() |
대변인실 | 1126 | 25-12-22 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.